Table 1. Summary of Weather Observations, July 2006

    Cooperative Stations:
Station Code Max Dep No Min Dep No Ave Dep No Prcp Dep ND No HDD Dep* CDD Dep* GDD Dep*
Antelope 0197 89.4 5.3 28 52.8 2.3 28 71.1 3.8 28 .02 -.41 1 28 21 -29 192 74 591 122
Ashland 0304 90.8 4.2 31 53.1 1.5 31 71.9 2.8 31 .00 -.51 0 31 11 -15 226 68 680 84
Bandon 0471 68.5 2.4 31 50.4 0.0 31 59.4 1.2 31 .08 -.35 2 31 175 -33 1 1 292 38
Bend 0694 86.4 5.0 31 51.0 5.8 31 68.7 5.4 31 .05 -.57 1 31 27 -88 142 82 580 168
Cave Junction 1448 96.2 4.3 31 55.4 4.8 31 75.8 4.6 31 .00 -.28 0 31 2 -21 338 167 801 188
Condon 1765 87.5 5.6 31 53.6 3.5 31 70.6 4.6 31 .05 -.50 1 31 21 -53 194 89 638 144
Corvallis OSU 1862 85.5 5.3 31 53.2 2.2 31 69.3 3.7 31 .14 -.43 4 31 24 -33 159 93 600 115
Crater Lake N.P. 1946 73.0 5.0 30 45.0 5.2 30 59.0 5.1 30 .07 -.88 1 30 193 -145 13 11 277 119
Drain 2406 87.1 4.3 31 53.3 3.4 31 70.2 3.8 31 .09 -.37 4 31 21 -23 182 94 626 117
Florence 2972 70.6 31 48.0 31 59.3 31 .47 -.39 4 31 181 5 5 289 289
Forest Grove 2997 83.7 2.8 31 54.9 2.2 31 69.3 2.5 31 .20 -.33 4 31 34 -12 167 55 598 69
Gold Beach Ranger Dist. 3356 66.6 -1.4 31 53.7 2.3 31 60.1 .4 31 .02 -.43 1 31 153 -18 2 1 315 18
Government Camp 3402 72.1 4.4 31 47.9 2.4 31 60.0 3.4 31 .00 -1.36 0 31 206 -69 50 40 322 88
Grants Pass 3445 91.8 1.7 31 60.2 7.1 31 76.0 4.4 31 .00 -.37 0 31 4 -6 346 130 807 137
Heppner 3827 90.3 4.6 31 57.2 4.7 31 73.7 4.6 31 .33 -.02 2 31 12 -24 283 126 736 146
Honeyman State Park 3995 65.7 -4.6 30 52.0 2.3 30 58.9 -1.2 30 .00 -.92 0 30 187 21 3 0 266 -20
Hood River Exp. Stn. 4003 85.7 5.6 31 56.2 2.8 31 71.0 4.2 31 .00 -.31 0 31 25 -30 210 101 650 133
John Day 4291 94.8 6.7 31 53.4 4.8 31 74.1 5.7 31 .27 -.37 4 31 5 -37 287 144 747 180
Klamath Exp. Stn. 4511 86.5 4.4 31 52.2 4.1 31 69.3 4.2 31 .00 -.40 0 31 22 -26 156 20 600 50
LaGrande 4622 90.0 7.9 31 56.9 8.8 31 73.5 8.4 31 .33 -.37 2 31 8 -40 270 134 728 178
Lakeview 4670 88.4 4.9 31 53.4 3.2 31 70.9 4.1 31 .02 -.46 1 31 13 -40 196 77 649 123
Leaburg 4811 86.6 5.1 31 52.2 1.7 31 69.4 3.4 31 .28 -.58 3 31 27 -27 164 82 602 109
Madras 5142 91.2 3.8 31 54.4 8.0 31 72.8 5.9 31 .09 -.48 1 31 15 -37 256 146 706 197
Moro 5734 86.8 5.2 31 56.9 3.2 31 71.9 4.2 31 .06 -.25 2 31 25 -37 238 111 678 121
N. Willamette Exp. Stn. 6151 83.1 3.3 31 56.5 4.1 31 69.8 3.7 31 .07 -.66 3 31 18 -34 166 89 614 118
Oakridge Fish Hatch. 6213 82.5 1.4 31 52.8 2.3 31 67.7 1.9 31 .00 -.66 0 31 35 -23 118 40 548 64
Rome 2 NW 7310 97.8 5.2 31 55.1 3.8 31 76.5 4.5 31 .10 -.34 2 31 0 -13 356 132 821 148
Roseburg KQEN 7331 89.4 5.8 31 56.9 3.4 31 73.1 4.6 31 .05 -.39 1 31 10 -16 262 128 717 149
Seaside 7641 63.0 -5.2 29 52.2 0.6 29 57.6 -2.3 29 .60 -1.03 3 29 215 62 0 -4 220 -60
Silverton 7823 81.6 3.0 31 56.2 2.8 30 68.9 2.9 30 .19 -.67 3 31 28 -26 136 54 558 80
Tillamook 8494 66.7 -.6 31 49.4 0.2 31 58.0 -.2 31 .99 -.65 3 31 218 6 3 0 250 -5
Toketee Falls 8536 85.4 -.3 31 52.6 2.7 31 69.0 1.2 31 .03 -.77 1 31 30 -6 153 35 588 31
Union Exp St 8746 90.9 7.5 30 52.9 3.4 30 71.9 5.5 30 .19 -.52 2 30 13 -48 220 116 658 164
Wickiup Dam 9316 85.3 5.4 31 49.0 5.4 31 67.1 5.4 31 .02 -.79 2 31 47 -90 114 79 532 165
Airport Stations:
Astoria 0328 67.7 -.1 31 53.2 .7 31 60.5 .3 31 1.19 .03 6 31 152 -3 11 7 324 9
Baker City 0412 90.0 5.5 31 50.4 2.0 31 70.2 3.8 31 .67 -.02 5 31 14 -45 175 74 627 117
Burns 1175 89.2 3.8 31 53.3 6.9 31 71.2 5.3 31 .66 .26 2 31 34 -40 227 132 671 187
Eugene 2709 85.0 2.5 31 51.8 .2 31 68.4 1.3 31 .09 -.55 5 31 32 -5 138 37 571 42
Medford 5429 93.0 2.5 31 61.4 7.0 31 77.2 4.8 31 .00 -.31 0 31 0 -10 378 138 843 148
Pendleton 6546 92.6 4.9 31 58.4 .5 31 75.5 2.7 31 .07 -.34 1 31 5 -7 332 76 792 83
Portland 6751 82.5 2.8 31 59.5 3.0 31 71.0 2.9 31 .47 -.25 2 31 7 -20 192 70 650 90
Redmond 7062 89.9 3.5 31 47.9 .9 31 68.9 2.2 31 .08 -.47 3 31 36 -40 157 49 587 95
Salem 7500 84.1 2.5 31 55.4 4.7 31 69.8 3.6 31 .07 -.50 2 31 19 -29 166 83 613 111
Mt. Sexton 7698 77.7 2.2 31 56.2 4.4 31 67.0 3.3 31 .02 -.33 1 31 70 -62 130 55 526 24
Legend Max Mean of daily maximum temperatures Ave Mean monthly temperature HDD Heating degree days (base 65°F)
Min Mean of daily minimum temperatures Prcp Total monthly precipitation (in.) CDD Cooling degree days (base 65°F)
ND Days with measurable precipitation Dep Departure from normal GDD Growing degree days (base 50°F)
M Missing or not available No Number of observations * Based on fraction of month with observations