Table 2. Daily Temperature (deg F) and Precipitation (in.), July 2006
M=Missing, T=Trace, and Dep.* = Dep from normal
Station Ashland Astoria Bandon Bend Cave Junction Condon
Parameter Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip
1 95 56 64 53 65 53 84 52 97 54 88 60
2 92 55 62 52 64 50 85 53 95 54 89 56
3 92 56 63 54 62 53 88 57 96 52 89 57
4 92 55 59 53 T 62 51 87 52 92 53 92 59 .05
5 89 55 63 54 T 65 51 88 56 80 79 90 56
6 77 55 64 50 67 50 83 53 80 57 86 51
7 74 43 71 46 70 42 77 42 92 44 76 43
8 87 44 74 49 69 46 83 41 97 47 82 50
9 92 45 69 55 69 52 86 50 98 54 86 55
10 93 54 66 52 .03 68 54 .03 86 53 .05 97 53 92 58
11 89 52 62 48 .30 68 46 T 83 53 86 49 83 49
12 84 54 63 56 .41 67 53 .05 87 55 82 53 87 53
13 83 53 66 56 T 70 56 76 47 91 49 77 49
14 89 55 67 55 T 70 45 85 53 95 48 84 50
15 91 55 68 52 70 56 89 52 98 51 89 55
16 92 54 67 48 69 52 89 51 99 54 86 50
17 94 53 66 56 68 51 89 51 99 59 88 53
18 92 48 66 52 71 46 85 45 94 58 85 46
19 90 48 71 50 70 44 83 44 98 57 83 46
20 90 52 79 51 74 47 87 49 104 53 86 51
21 100 52 81 55 70 49 89 49 105 60 88 53
22 91 56 79 59 T 69 53 95 55 110 62 95 64
23 102 55 79 58 71 54 92 60 112 64 98 68
24 97 64 73 57 74 58 98 63 107 66 102 67
25 101 59 67 59 .01 71 55 95 51 104 68 96 58
26 97 58 67 57 66 55 90 53 105 62 92 57
27 99 58 63 56 T 67 52 92 56 104 61 93 59
28 98 57 64 54 70 52 94 52 102 59 96 56
29 92 51 63 54 .03 68 43 86 48 94 52 85 49
30 83 49 65 51 .41 70 45 81 48 85 41 79 45
31 78 44 68 47 68 47 66 38 85 45 70 40
Total 90.8 53.1 .00 67.7 53.2 1.19 68.5 50.4 .08 86.4 51.0 .05 96.2 55.4 .00 87.5 53.6 .05
Dep.* 4.2 1.5 -.51 -.1 .7 .03 2.4 .0 -.35 5.0 5.8 -.57 4.3 4.8 -.28 5.6 3.5 -.50
Station Corvallis OSU Drain Eugene Florence Forest Grove Gold Beach
Parameter Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip
1 92 49 93 53 89 50 67 48 92 51 64 51
2 90 49 92 50 90 52 64 48 90 53 69 53
3 90 48 88 52 85 49 66 52 91 52 64 50
4 87 51 .01 85 56 80 52 .01 66 51 .02 88 51 57 53
5 80 49 .01 73 57 62 50 .01 66 52 79 51 .05 59 50
6 66 55 T 65 54 .01 69 50 T 70 48 66 54 66 57
7 69 47 71 46 T 83 42 74 44 67 46 62 55
8 82 47 84 44 91 47 74 44 83 52 60 49
9 91 53 92 49 90 52 69 48 91 58 61 48
10 91 57 T 92 59 T 78 55 .01 71 50 89 58 74 50
11 77 47 T 78 49 .01 79 49 T 64 48 .02 75 48 68 52
12 75 55 .02 72 54 .04 74 56 .05 59 54 .34 76 55 .04 64 55 .02
13 73 51 .10 74 57 .03 82 54 71 50 .09 73 54 .07 69 55
14 82 47 84 49 86 50 70 44 80 53 61 55
15 85 54 88 56 82 52 72 53 83 58 70 56
16 82 52 82 48 87 48 69 44 79 52 66 56
17 87 49 90 48 82 44 71 41 85 50 64 55
18 80 49 85 49 82 46 71 42 74 46 77 51
19 81 51 84 47 86 45 75 41 79 50 76 53
20 86 56 87 51 93 52 78 47 85 55 60 56
21 94 58 95 58 98 60 T 74 49 93 61 61 56
22 103 73 101 72 101 71 .01 77 57 105 75 71 58
23 102 66 105 64 105 64 77 55 101 67 70 59
24 105 64 107 65 100 64 76 57 103 67 66 56
25 101 55 102 55 90 53 73 49 96 59 78 56
26 90 56 95 55 91 51 73 47 86 61 76 52
27 92 58 95 59 91 59 69 51 89 59 71 51
28 90 49 95 54 80 47 70 43 82 49 72 54
29 79 51 86 50 75 50 70 41 73 54 59 57
30 76 52 81 47 74 48 71 49 69 55 59 56
31 72 51 79 45 79 45 71 42 73 47 .04 71 49
Total 85.5 53.2 .14 87.1 53.3 .09 85.0 51.8 .09 70.6 48.0 .47 83.7 54.9 .20 66.6 53.7 .02
Dep.* 5.3 2.2 -.43 4.3 3.4 -.37 2.5 .2 -.37 N/A N/A -.39 2.8 2.2 -.33 -1.4 2.3 -.43
Station Government Camp Grants Pass Heppner John Day Klamath Exp. Stn. LaGrande
Parameter Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip
1 79 53 93 62 91 61 91 54 .01 85 52 87 60
2 78 54 93 60 93 59 92 56 85 53 90 56
3 78 54 94 61 94 62 .01 96 53 .18 86 54 92 56 .32
4 75 52 89 59 97 61 .32 93 54 81 49 90 65
5 69 49 73 58 93 60 96 60 81 48 94 61
6 57 43 T 74 49 87 53 93 56 75 48 T 87 57
7 49 37 89 53 76 47 87 47 .01 84 42 77 49 .01
8 70 37 92 59 84 53 87 48 .07 92 47 83 48
9 83 52 93 62 92 58 97 53 89 52 90 52
10 75 50 89 58 95 63 95 57 86 52 92 66
11 64 42 88 58 85 52 91 53 84 50 86 50
12 67 42 84 59 88 57 92 52 77 51 91 59
13 56 43 84 57 80 52 86 50 84 47 82 55
14 68 50 93 58 87 53 91 50 87 52 86 54
15 71 46 94 59 91 57 97 53 88 56 91 62
16 69 45 92 61 91 52 95 55 90 54 88 53
17 76 45 94 59 91 54 97 53 90 53 92 57
18 65 40 91 56 87 50 93 48 88 49 87 55
19 66 41 89 54 84 51 90 48 91 49 84 47
20 71 44 92 57 88 55 97 49 94 55 92 55
21 85 51 105 69 93 63 100 56 82 60 93 58
22 94 63 95 71 100 68 106 60 96 64 101 60
23 87 66 107 72 101 71 104 62 94 60 T 99 65
24 90 61 106 73 105 67 104 63 93 58 102 67
25 90 52 101 66 101 68 100 56 93 62 99 69
26 75 51 101 63 95 58 98 52 96 57 93 55
27 78 52 100 67 96 62 98 52 94 55 94 55
28 75 45 98 66 98 60 102 56 88 55 99 61
29 65 44 91 57 86 53 102 53 81 50 92 60
30 55 43 84 52 79 47 91 53 74 40 85 51
31 54 37 79 52 72 45 78 43 74 43 72 47
Total 72.1 47.9 .00 91.8 60.2 .00 90.3 57.2 .33 94.8 53.4 .27 86.5 52.2 .00 90.0 56.9 .33
Dep.* 4.4 2.4 -1.36 1.7 7.1 -.37 4.6 4.7 -.02 6.7 4.8 -.37 4.4 4.1 -.40 7.9 8.8 -.37
Station Lakeview Madras Marion Forks Medford WSO Moro N. Will. Exp. Stn.
Parameter Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip
1 86 49 89 58 89 50 .09 94 64 91 59 89 55
2 87 52 93 58 T 87 50 95 61 93 63 90 55
3 88 54 96 57 90 53 95 62 95 59 85 53
4 80 48 96 58 .09 89 53 .11 91 64 96 64 .05 79 55
5 82 43 92 58 84 55 76 60 92 57 64 54
6 80 45 87 52 68 51 .05 76 56 75 53 .01 69 55 .01
7 87 48 75 42 63 40 90 48 76 42 82 49
8 81 60 80 55 82 40 94 53 84 51 92 51
9 90 50 94 55 91 45 95 60 91 65 89 58
10 89 50 96 57 87 52 92 62 92 61 75 59
11 89 49 89 51 81 47 86 60 77 46 74 51 .01
12 80 53 89 56 83 47 84 62 81 55 71 58 .05
13 87 45 78 51 M M M 91 58 74 48 80 59
14 88 50 89 53 M M M 94 61 83 56 82 53
15 89 49 93 53 83 42 95 62 85 57 80 61
16 92 52 88 51 84 45 97 61 82 47 86 51
17 95 63 95 52 88 45 94 60 91 58 77 53
18 92 61 90 46 82 44 92 56 79 49 79 48
19 93 51 87 49 80 42 95 55 80 46 84 51
20 96 59 92 50 97 42 104 60 86 52 94 56
21 91 70 96 58 102 56 91 69 T 93 59 104 60
22 98 68 103 68 93 57 106 72 101 71 94 75
23 96 59 .02 103 66 T 100 57 107 74 T 103 72 102 68
24 96 57 106 65 92 54 104 72 104 70 98 67
25 87 57 96 57 88 49 100 68 96 64 87 59
26 95 56 96 54 93 49 102 65 91 60 89 59
27 95 57 98 56 90 50 101 68 95 62 86 60
28 91 55 98 56 80 47 95 65 89 58 74 52
29 86 54 90 50 80 51 86 60 77 52 73 58
30 78 44 82 50 M M M 80 54 70 55 71 57
31 77 48 71 43 65 37 81 51 68 54 78 50
Total 88.4 53.4 .02 91.2 54.4 .09 85.4 48.2 .25 93.0 61.3 .00 86.8 56.9 .06 83.1 56.5 .07
Dep.* 4.9 3.2 -.46 3.8 8.0 -.48 5.0 1.8 -.86 2.5 7.0 -.31 5.2 3.2 -.25 3.3 4.1 -.66
Station Oakridge Fish Hatchery Pendleton WSO Portland WSO Roseburg KQEN Salem WSO Silverton
Parameter Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip Max Min Precip
1 84 57 96 63 88 58 96 57 90 53 88 56
2 83 56 100 62 89 57 93 57 90 53 87 56
3 84 54 100 64 T 83 56 93 54 86 51 87 53
4 82 54 99 66 .07 77 57 87 54 77 53 82 54
5 78 54 92 62 T 65 56 79 56 65 53 76 54
6 65 54 83 55 69 58 66 56 T 68 50 .01 64 52 .12
7 63 47 84 48 82 53 70 49 T 81 47 67 48
8 80 48 95 52 92 58 88 50 92 50 79 53
9 85 57 97 59 89 64 94 53 89 55 88 60
10 85 55 89 58 73 58 T 94 58 75 58 T 86 57 .01
11 86 52 91 51 78 56 79 54 T 74 50 T 73 53
12 74 55 T 82 61 T 71 58 .45 75 56 .05 72 57 .06 74 57
13 73 55 87 57 80 61 T 77 58 81 56 72 57 .06
14 79 53 91 58 83 57 85 57 84 51 79 53
15 82 51 90 58 79 62 89 56 81 60 81 58
16 77 52 93 54 85 56 91 54 87 55 78 55
17 83 49 92 54 75 56 91 55 79 52 83 52
18 81 47 85 53 78 54 90 54 80 50 75 49
19 78 45 90 50 84 57 89 53 85 52 76 56
20 82 41 96 56 93 60 91 53 94 55 82 59
21 91 53 103 62 104 65 99 64 102 60 T 90 62
22 98 58 105 66 93 74 T 100 64 T 98 74 T 99 71
23 99 64 106 71 101 69 106 71 105 67 99 M
24 99 62 103 69 97 68 106 70 101 66 100 71
25 94 55 98 66 85 62 103 64 88 57 97 58
26 89 57 96 59 88 64 97 63 91 60 84 58
27 90 53 101 64 83 59 96 62 88 59 86 62
28 87 53 91 63 72 58 98 59 77 54 83 52
29 78 50 83 54 73 59 88 52 75 56 74 54
30 78 53 76 52 71 59 .02 82 50 73 53 T 72 55
31 72 43 78 44 77 54 78 51 79 51 69 50
Total 82.5 52.8 .00 92.6 58.4 .07 82.5 59.5 .47 89.4 56.9 .05 84.1 55.4 .07 81.6 56.2 .19
Dep.* 1.4 2.3 -.66 4.9 .5 -.34 2.8 3.0 -.25 5.8 3.4 -.39 2.5 4.7 -.50 3.0 2.8 -.67
Station Tillamook Wickiup Dam
Parameter Max Min Precip Max Min Precip
1 62 46 82 49
2 59 45 83 53
3 62 52 87 53
4 61 50 88 52 .01
5 62 48 82 51
6 64 53 79 48
7 69 40 69 37
8 74 44 83 42
9 69 47 91 50
10 65 56 88 51
11 64 44 84 50
12 64 54 .61 80 50
13 68 55 .15 71 41
14 70 49 72 49
15 65 50 84 49
16 63 44 88 49
17 64 44 90 51
18 63 41 84 47
19 69 43 86 44
20 77 46 90 49
21 75 49 97 51
22 73 60 93 55
23 75 57 96 59
24 71 56 95 59 .01
25 67 58 92 54
26 66 56 90 48
27 64 54 95 50
28 64 51 91 53
29 67 46 87 47
30 67 53 .23 75 45
31 64 41 71 34
Total 66.7 49.4 .99 85.3 49.0 .02
Dep.* -.6 .2 -.65 5.4 5.4 -.79