Table 3. Oregon Monthly Precipitation (inches), May, 2007 and Water Year 2006-2007

                                 Station         May, 2007       Water Year (since Oct. 1)   Last
Station Zone Number Observed Normal Percent Observed Normal Percent Month

Alsea Fall Creek Hatchery 01 0145 1.92 4.28 45 91.76 84.32 109 112
Astoria WSO AP 01 0328 1.63 3.28 50 66.99 59.58 112 116
Bandon 01 0471 1.39 3.16 44 56.10 54.86 102 106
Brookings Agrimet 01 1055 2.74 3.61 76 74.94 68.15 110 112
Cloverdale 01 1682 2.29 4.66 49 78.60 72.90 108 112
Coquille 01 1836 1.43 2.94 49 52.36 51.62 101 105
Elkton 3 SW 01 2633 1.15 2.42 48 51.14 48.92 105 108
Fairview 01 2775 2.10 3.60 58 74.19 65.07 114 117
Florence 01 2972 2.28 3.78 60 81.24 69.40 117 120
Gardiner Paper Mill 01 3193 2.88 3.79 76 69.57 63.83 109 111
Langlois #2 01 4721 1.42 4.03 35 53.71 69.05 78 80
Laurel Mountain 01 4776 2.39 5.50 43 128.24 110.11 116 120
Nehalem 9 NE 01 5971 2.80 5.47 51 131.21 109.84 119 123
Newport 01 6032 .93 3.68 25 37.75 62.40 60 63
North Bend 01 6073 1.40 3.40 41 57.62 59.59 97 100
Otis 2 NE 01 6366 2.06 5.25 39 90.62 87.23 104 108
Port Orford 01 6784 1.56 3.85 41 64.26 68.25 94 97
Port Orford 5E 01 6795 2.63 6.06 43 94.90 111.39 85 88
Seaside 01 7641 2.73 3.96 69 74.14 66.77 111 114
Tillamook 01 8494 1.99 4.84 41 84.88 80.25 106 110
Willamina 01 9372 1.13 2.30 49 50.48 47.34 107 110
Mean 1.95 3.99 49 74.51 71.95 103 106
Bonneville Dam 02 0897 1.75 3.96 44 78.63 69.56 113 117
Cascadia 02 1433 2.32 4.70 49 58.60 56.75 103 108
Clatskanie 02 1643 1.83 2.69 68 55.84 49.64 112 115
Corvallis OSU 02 1862 1.61 2.30 70 41.57 39.43 105 108
Corvallis Water Bureau 02 1877 1.47 2.89 51 69.37 63.29 110 112
Cottage Grove 1NNE 02 1897 1.42 2.81 51 48.31 41.37 117 122
Cottage Grove Dam 02 1902 1.15 3.15 37 34.66 44.57 78 81
Dallas 02 2112 .66 2.21 30 45.17 45.11 100 104
Dilley 02 2325 1.22 1.99 61 38.76 40.66 95 97
Estacada 02 2693 2.03 4.04 50 54.48 51.98 105 109
Eugene 02 2709 1.34 2.66 50 37.41 46.20 81 83
Forest Grove 02 2997 .92 2.03 45 41.38 41.59 99 102
Foster Dam 02 3047 2.14 4.02 53 53.16 48.11 110 116
Haskins Dam 02 3705 1.15 3.02 38 68.58 70.40 97 100
Headworks 02 3770 2.48 5.60 44 73.09 68.68 106 112
Lacomb 02 4606 2.08 3.99 52 58.92 49.75 118 124
Leaburg 1 SW 02 4811 2.75 4.25 65 62.10 59.52 104 107
Lookout Point Dam 02 5050 .96 3.47 28 35.88 40.95 88 93
McMinnville 02 5384 .86 1.94 44 37.41 38.20 98 101
N. Willamette Exp Stn 02 6151 .90 2.50 36 38.96 37.52 104 109
Portland WSO AP 02 6751 1.45 2.38 61 32.08 32.18 100 103
Rex 02 7127 1.41 2.51 56 40.61 38.64 105 108
St. Helens 02 7466 1.33 2.80 48 42.49 39.75 107 111
Salem WSO AP 02 7500 1.27 2.13 60 38.31 35.87 107 110
Scoggins Dam 02 7586 .90 1.93 47 42.86 44.37 97 99
Silver Creek Falls 02 7809 2.79 4.98 56 76.28 67.29 113 118
Silverton 02 7823 1.63 2.98 55 46.17 41.69 111 115
Stayton 02 8095 4.27 3.31 129 39.84 46.76 85 82
Troutdale 02 8634 1.79 2.83 63 46.00 38.61 119 124
Vernonia 02 8884 .99 2.38 42 48.86 43.99 111 115
Waterloo 02 9083 1.38 2.87 48 45.00 40.22 112 117
Mean 1.62 3.07 53 49.38 47.50 104 107

Station May, 2007 Water Year (since Oct. 1) Last
Station Zone Number Observed Normal Percent Observed Normal Percent Month
Ashland 03 0304 .39 1.55 25 17.94 16.84 107 115
Buncom 03 1149 .29 1.39 21 21.07 20.53 103 109
Curtin 03 2010 2.51 2.99 84 49.11 45.19 109 110
Drain 03 2406 1.29 2.52 51 47.45 43.85 108 112
Grants Pass 03 3445 .61 1.21 50 28.17 28.80 98 100
Howard Prairie Dam 03 4060 .46 2.06 22 26.66 28.92 92 98
Idleyld Park 03 4126 1.51 3.52 43 57.01 57.63 99 103
Lemolo 03 4835 1.89 3.73 51 57.71 58.21 99 102
Lookingglass 03 5026 .84 1.75 48 34.88 35.95 97 100
Lost Creek Dam 03 5055 .40 2.04 20 29.07 30.40 96 101
Medford WSO AP 03 5429 .27 1.21 22 16.72 16.08 104 111
Myrtle Creek 03 5891 .87 2.41 36 35.83 35.06 102 107
Oakland 03 6200 .82 2.25 36 35.19 36.76 96 100
Riddle 03 7169 .57 1.56 37 26.81 28.68 93 97
Sexton Summit 03 7698 1.02 1.35 76 38.87 30.08 129 132
South Deer Creek 03 7940 .85 2.23 38 31.97 32.71 98 102
Toketee Falls 03 8536 1.56 3.07 51 43.21 43.54 99 103
Williams 03 9390 .36 1.34 27 33.31 30.29 110 114
Winchester 03 9461 1.03 1.93 53 34.67 32.56 106 110
Mean .92 2.11 42 35.03 34.32 102 106
Cougar Dam 04 1914 2.63 63.15
Detroit Dam 04 2292 3.15 5.56 57 90.88 80.44 113 117
Government Camp 04 3402 2.74 5.20 53 81.80 78.35 104 108
Marion Forks 04 5221 2.22 3.98 56 67.56 63.77 106 109
McKenzie Ranger Stn. 04 5362 2.54 4.13 62 63.86 60.76 105 108
Oakridge Fish Hatchery 04 6213 1.69 3.01 56 41.14 40.61 101 105
Santiam Junction 04 7554 1.93 3.55 54 52.56 55.97 94 97
Three Lynx 04 8466 1.96 4.36 45 68.45 64.79 106 110
Mean 2.36 4.26 55 66.18 63.53 104 108
Chemult RS 05 1546 .48 1.14 42 18.71 21.45 87 90
Silver Lake RS 05 7817 .96 1.11 86 7.58 7.27 104 107
Summer Lake 05 8173 .49 1.17 42 10.14 10.23 99 107
Wickiup Dam 05 9316 .36 1.17 31 15.43 18.56 83 87
Mean .57 1.15 50 12.97 14.38 93 98
Antelope 06 0197 .87 1.37 64 10.59 11.10 95 100
Arlington 06 0265 .17 .65 26 8.79 7.80 113 121
Boardman 06 0858 .20 .63 32 7.19 7.15 101 107
Condon 06 1765 .69 1.42 49 13.21 11.71 113 122
Dufur 06 2440 .36 .84 43 11.31 11.43 99 103
Heppner 06 3827 1.07 1.67 64 11.49 11.54 100 106
Hood River Exp Stn 06 4003 .37 1.08 34 32.61 29.01 112 115
Milton Freewater 06 5593 .76 1.61 47 11.73 12.90 91 97
Parkdale 06 6466 .30 1.17 26 38.69 29.47 131 136
Pendleton KUMA 06 6541 .91 1.54 59 9.67 11.66 83 87
Pendleton WSO AP 06 6546 .64 1.22 52 9.03 10.38 87 92
Pilot Rock 06 6634 1.04 1.67 62 10.69 11.28 95 100
Mean .62 1.24 46 14.58 13.79 102 107
Station May, 2007 Water Year (since Oct. 1) Last
Station Zone Number Observed Normal Percent Observed Normal Percent Month
Barnes Station 07 0501 .43 1.42 30 7.34 10.35 71 77
Bend 07 0694 .29 .90 32 7.28 9.27 79 84
Brothers 07 1067 .59 1.18 50 5.11 6.44 79 86
Chiloquin 07 1574 .39 1.18 33 7.29 17.93 41 41
Dayville 07 2173 .20 1.60 13 8.15 8.45 96 116
Drewsey 07 2415 .44 .97 45 5.76 8.59 67 70
Fossil 07 3038 1.11 1.66 67 10.90 12.01 91 95
Klamath Falls Ag. Stn. 07 4511 .29 .80 36 9.12 9.85 93 98
Lakeview 07 4670 .49 1.46 34 6.77 12.80 53 55
Lower Haycreek 07 5080 .17 1.23 14 6.81 8.70 78 89
Madras 2 N 07 5142 .15 1.06 14 6.03 9.72 62 68
Mitchell 07 5638 .56 1.48 38 9.52 8.94 106 120
Paisley 07 6426 .66 1.00 66 5.74 8.18 70 71
Pelton Dam 07 6532 .21 .85 25 6.67 9.02 74 79
Redmond Air Center 07 7050 .07 5.06
Prineville 07 6883 .22 1.06 21 6.80 8.21 83 92
Sisters 07 7857 .39 .79 49 8.70 12.16 72 73
Mean .39 1.17 35 7.24 10.04 76 82
Halfway 08 3604 1.17 1.67 70 20.32 18.87 108 111
John Day 08 4291 .83 1.74 48 8.68 9.99 87 95
LaGrande 08 4622 .89 1.90 47 10.84 13.55 80 85
Monument #2 08 5711 .42 1.55 27 8.48 10.89 78 86
Seneca 08 7675 1.35 1.60 84 8.34 10.30 81 80
Union Exp Stn 08 8746 .69 2.02 34 6.79 10.55 64 72
Mean .89 1.75 52 10.58 12.36 83 88
Nyssa 09 6179 .45 1.03 44 5.13 8.54 60 62
Ontario KSRV 09 6294 .44 .93 47 4.38 7.78 56 58
Owyhee Dam 09 6405 .36 1.09 33 3.63 7.57 48 50
Riverside 09 7208 .30 1.08 28 5.15 7.67 67 74
Rockville 5N 09 7277 .24 1.64 15 6.40 9.48 68 79
Rome 09 7310 .13 1.17 11 4.07 6.17 66 79
Vale 09 8797 .57 1.05 54 4.87 8.16 60 60
Mean .36 1.14 33 4.80 7.91 61 66