Bandon, Oregon
DATE ET MN MX MM PP SR TA TG YM UA UD WG WR
06/01/04 0.19 44.24 63.05 56.20 0.00 700.44 81.17 6.53 50.26 4.21 33.18 17.54 101.00
06/02/04 0.19 53.49 62.46 57.60 0.00 606.92 79.66 7.98 51.29 5.50 29.90 26.08 132.00
06/03/04 0.11 55.15 61.60 57.50 0.00 326.86 84.42 8.38 52.80 3.71 13.61 14.69 89.00
06/04/04 0.18 53.68 64.44 57.56 0.01 607.29 82.34 9.06 52.03 2.88 284.50 17.10 69.00
06/05/04 0.16 54.53 64.85 58.78 0.07 546.98 87.61 9.69 54.96 3.54 200.36 17.32 85.00
06/06/04 0.10 52.81 61.40 56.17 0.37 292.22 87.17 7.11 52.35 3.42 189.78 18.63 82.00
06/07/04 0.17 48.99 61.63 54.92 0.40 614.68 86.15 5.82 50.64 2.38 180.43 12.49 57.00
06/08/04 0.05 44.42 58.05 52.87 0.25 146.35 95.71 4.03 51.67 2.29 157.94 11.62 55.00
06/09/04 0.08 54.19 59.68 56.39 0.07 300.22 93.87 6.94 54.63 2.08 305.14 12.06 50.00
06/10/04 0.16 52.64 61.28 55.82 0.01 518.51 84.21 6.96 50.97 3.29 337.67 16.66 79.00
06/11/04 0.18 49.12 60.86 55.88 0.00 620.62 80.09 5.43 49.67 4.46 19.01 21.48 107.00
06/12/04 0.13 48.45 61.48 55.68 0.00 435.41 81.75 5.74 49.99 2.50 40.77 13.59 60.00
06/13/04 0.12 53.71 62.31 58.21 0.00 359.90 81.71 8.01 52.54 3.71 193.68 14.25 89.00
06/14/04 0.21 47.91 62.68 56.77 0.00 712.29 77.23 6.34 49.47 5.54 17.50 23.89 133.00
06/15/04 0.22 48.76 62.44 57.54 0.00 745.75 75.78 6.22 49.81 6.38 15.13 27.40 153.00
06/16/04 0.28 50.59 72.80 61.33 0.00 791.69 66.84 11.70 49.15 5.00 30.04 21.70 120.00
06/17/04 0.21 51.19 62.25 55.97 0.00 726.28 82.09 6.72 50.43 3.17 272.00 16.66 76.00
06/18/04 0.12 51.75 60.50 55.59 0.00 398.58 89.34 6.13 52.43 3.00 203.68 16.66 72.00
06/19/04 0.16 54.00 62.74 57.24 0.00 515.33 88.01 8.37 53.66 3.42 89.96 13.37 82.00
06/20/04 0.09 53.04 59.24 56.18 0.00 303.07 92.06 6.14 53.87 3.33 7.86 13.81 80.00
06/21/04 0.12 55.61 62.32 58.73 0.00 373.39 82.30 8.97 53.29 3.33 15.53 14.03 80.00
06/22/04 0.11 56.90 62.85 59.21 0.00 276.81 83.11 9.88 54.04 3.67 356.57 16.22 88.00
06/23/04 0.11 56.74 63.72 59.17 0.00 297.44 85.50 10.23 54.76 4.25 8.44 16.66 102.00
06/24/04 0.15 56.41 65.60 59.98 0.00 453.57 84.69 11.01 55.21 2.63 299.12 12.28 63.00
06/25/04 0.19 51.72 66.51 60.42 0.00 667.12 82.89 9.12 55.01 2.42 244.25 11.62 58.00
06/26/04 0.18 52.28 67.04 61.27 0.00 623.29 82.03 9.66 55.60 3.17 185.24 14.91 76.00
06/27/04 0.19 54.64 66.36 61.05 0.00 610.30 84.14 10.50 56.10 6.58 12.51 30.03 158.00
06/28/04 0.23 56.58 64.53 60.01 0.00 662.21 80.65 10.56 53.95 8.58 11.07 29.15 206.00
06/29/04 0.24 55.21 64.04 59.28 0.00 711.49 79.49 9.63 52.83 7.63 10.46 27.62 183.00
06/30/04 0.20 53.38 62.87 58.68 0.00 634.94 80.67 8.13 52.68 6.00 7.69 27.18 144.00
Average 52.40 63.05 57.73
Total 1.18 2929.00
Max 30.03