PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ASTORIA
MONTH: NOVEMBER
YEAR: 2002
LATITUDE: 46 9 N
LONGITUDE: 123 53 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 60 30 45 -4 20 0 0.00 0.0 0 7.1 20 90 M M 0 25 100
2 58 30 44 -5 21 0 0.00 0.0 0 4.9 10 80 M M 0 12 80
3 59 29 44 -5 21 0 0.00 0.0 0 4.3 10 360 M M 0 12 360
4 57 31 44 -5 21 0 T M 0 3.1 12 230 M M 2 14 210
5 58 45 52 4 13 0 0.15 M 0 4.1 12 90 M M 8 1 14 220
6 61 49 55 7 10 0 0.47 M 0 7.9 24 170 M M 9 1 32 180
7 62 45 54 6 11 0 0.74 M 0 8.9 26 170 M M 9 1 38 160
8 56 46 51 3 14 0 0.06 M 0 14.2 25 190 M M 9 1 33 190
9 56 47 52 4 13 0 0.09 M 0 9.2 21 190 M M 7 1 28 190
10 55 43 49 1 16 0 0.18 M 0 8.1 21 200 M M 9 1 25 180
11 57 43 50 3 15 0 0.20 M 0 6.6 14 90 M M 7 1 17 90
12 61 52 57 10 8 0 0.20 0.0 0 14.7 33 180 M M 8 1 47 180
13 56 42 49 2 16 0 0.62 M 0 8.0 21 230 M M 7 1 28 220
14 57 36 47 0 18 0 0.00 M 0 3.2 10 220 M M 2 12 14 230
15 53 36 45 -2 20 0 0.04 M 0 3.7 9 70 M M 1 18 10 80
16 56 38 47 1 18 0 0.64 M 0 14.2 40 190 M M 5 1 56 170
17 54 43 49 3 16 0 0.00 0.0 0 7.0 16 210 M M 4 18 230
18 55 41 48 2 17 0 1.67 M 0 13.0 30 190 M M 8 1 39 190
19 55 47 51 5 14 0 0.56 M 0 11.6 30 190 M M 9 1 41 190
20 60 42 51 5 14 0 0.00 M 0 3.8 15 70 M M 1 128 16 70
21 65 39 52 6 13 0 0.00 M 0 2.0 8 270 M M 9 128 9 330
22 54 42 48 3 17 0 0.00 0.0 0 1.4 12 60 M M 10 12 13 60
23 55 44 50 5 15 0 0.01 M 0 2.1 12 230 M M 8 12 14 220
24 55 33 44 -1 21 0 0.11 M 0 2.4 12 90 M M 7 12 14 100
25 53 36 45 0 20 0 0.00 0.0 0 8.1 21 30 M M 0 1 23 30
26 55 37 46 1 19 0 0.00 0.0 0 8.8 17 70 M M 0 20 80
27 63 40 52 7 13 0 0.00 0.0 0 6.5 14 80 M M 0 16 70
28 62 40 51 6 14 0 0.00 0.0 0 4.6 13 50 M M 0 14 50
29 58 39 49 5 16 0 0.00 0.0 0 7.2 14 80 M M 0 8 15 80
30 57 35 46 2 19 0 0.00 0.0 0 3.2 14 80 M M 1 1 16 90
================================================================================
SM 1723 1200 483 0 5.74 0.0 203.9 M 140
================================================================================
AV 57.4 40.0 6.8 FASTST PSBL % 5 MAX(MPH)
MISC ----> 40 190 56 170
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ASTORIA
MONTH: NOVEMBER
YEAR: 2002
LATITUDE: 46 9 N
LONGITUDE: 123 53 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 48.7 TOTAL FOR MONTH: 5.74 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: 2.1 DPTR FM NORMAL: -4.76 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 65 ON 21 GRTST 24HR 2.16 ON 18-19 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 29 ON 3 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 15
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 11
MIN 32 OR BELOW: 4 0.50 INCH OR MORE: 5
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 483 CLEAR (SCALE 0-3) 13
DPTR FM NORMAL -59 PTCLDY (SCALE 4-7) 6
SEASONAL TOTAL 1332 CLOUDY (SCALE 8-10) 11
DPTR FM NORMAL -74
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL 0 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 25 HIGHEST SLP 30.54 ON 25
DPTR FM NORMAL 3 LOWEST SLP 29.10 ON 7
[REMARKS]