PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
                                          STATION:   SALEM
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   44 55 N                   
                                          LONGITUDE: 123  0 W                   
  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
 1  58  22  40  -8  25   0 0.00  0.0    M  6.2 17 360   M    M   0        20 350
 2  55  20  38 -10  27   0 0.00  0.0    M  1.9  7 360   M    M   0         8 350
 3  57  25  41  -7  24   0 0.00  0.0    M  1.6  7 340   M    M   0         9 360
 4  61  27  44  -4  21   0 0.00  0.0    M  0.7  8 300   M    M   0         9 300
 5  60  36  48   0  17   0    T    M    M  1.7  8 160   M    M   5 18      8 160
 6  53  35  44  -3  21   0 0.06    M    M  1.2  7 300   M    M   6 18      8 290
 7  61  42  52   5  13   0 0.63    M    M 12.1 29 190   M    M   8 1      36 190
 8  55  47  51   4  14   0 0.45    M    M 15.8 23 180   M    M   9 13     29 180
 9  51  46  49   2  16   0 1.01    M    M 14.6 23 180   M    M   9 13     28 170
10  54  45  50   4  15   0 0.09    M    M 12.6 24 180   M    M   9 1      30 180
11  56  46  51   5  14   0 0.08    M    M  5.8 14 170   M    M   7 1      16 170
12  60  47  54   8  11   0 0.29    M    M 10.3 23 190   M    M   7 18     29 200
13  57  47  52   6  13   0 0.23    M    M  8.9 16 170   M    M   9 1      20 190
14  58  46  52   7  13   0 0.04    M    M  5.0 15 190   M    M   8 128    17 190
15  50  37  44  -1  21   0 0.00    M    M  2.3  8 180   M    M   5 128     8 150
16  56  35  46   1  19   0 0.31    M    M  9.4 30 180   M    M   8 12     36 180
17  58  41  50   5  15   0 0.21    M    M  6.8 14 180   M    M   5 1      16 200
18  52  41  47   2  18   0 0.29    M    M 11.5 21 170   M    M   7 1      24 160
19  63  46  55  11  10   0    T    M    M  8.3 18 170   M    M   8 12     22 180
20  63  43  53   9  12   0 0.00    M    M  2.9 12 160   M    M   5 12     13 160
21  53  42  48   4  17   0 0.00    M    M  2.7  7 170   M    M  10 12      8 170
22  52  47  50   6  15   0 0.00    M    M  2.5  8 350   M    M  10 12      9 350
23  52  48  50   6  15   0 0.03    M    M  3.7 12 190   M    M  10 1      13 190
24  52  33  43   0  22   0 0.11    M    M  3.2  9 360   M    M   7 1      10 360
25  53  27  40  -3  25   0 0.00  0.0    M  3.1 12 350   M    M   0 1      13 360
26  51  26  39  -4  26   0 0.00  0.0    M  2.1 10  10   M    M   0 18     14 340
27  58  28  43   0  22   0 0.00  0.0    M  2.9 12 350   M    M   0        13 350
28  54  29  42  -1  23   0 0.00  0.0    M  0.8  7 360   M    M   0 1      10 360
29  53  29  41  -1  24   0 0.00  0.0    M  1.8 12 360   M    M   0 18     13 350
30  55  28  42   0  23   0 0.00  0.0    M  3.6  9 150   M    M   0 1      10 360
================================================================================
SM 1671 1111       551   0  3.83     0.0 166.0          M      152              
================================================================================
AV 55.7 37.0                               5.5 FASTST  PSBL  %   5    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    30 180               # 36  180   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
                                          STATION:  SALEM
                                          MONTH:    NOVEMBER
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   44 55 N                   
                                          LONGITUDE: 123  0 W                   
[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    
AVERAGE MONTHLY: 46.4   TOTAL FOR MONTH:   3.83    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   1.2   DPTR FM NORMAL:   -2.56    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    63 ON 20,19 GRTST 24HR  1.02 ON  7- 8      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     20 ON  2                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  14                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   9                                  
MIN 32 OR BELOW:  10    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1                                  
[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   551    CLEAR  (SCALE 0-3)  10                                  
DPTR FM NORMAL   -41    PTCLDY (SCALE 4-7)   9                                  
SEASONAL TOTAL  1068    CLOUDY (SCALE 8-10) 11                                  
DPTR FM NORMAL   -89                                                            
[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL   328    HIGHEST SLP 30.54 ON 25                                 
DPTR FM NORMAL    71    LOWEST  SLP 29.17 ON  7                                 
[REMARKS]