Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2000

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 68 39 0 67 46 60 45 11 0 4 .155
2 74 41 0 74 48 66 48 7 0 8 .169
3 69 40 0 70 49 64 49 10 0 5 .110
4 77 43 0 76 48 68 51 5 0 10 .198
5 57 32 0 60 43 56 46 20 0 0 .098
6 56 37 0 63 43 56 46 18 0 0 .077
7 58 37 0 63 46 57 48 17 0 0 .102
8 67 43 0 67 44 61 46 10 0 5 .258
9 63 41 0 64 47 59 48 13 0 2 .094
10 57 33 0 59 45 66 48 20 0 0 .058
11 68 36 0 72 45 65 47 13 0 2 .089
12 73 42 0 73 45 65 49 7 0 8 .112
13 74 52 .17 74 54 67 55 2 0 13 .123
14 60 43 .29 65 53 61 54 13 0 2 .000
15 61 42 .28 65 53 60 51 13 0 2 .087
16 58 44 .19 67 52 61 51 14 0 1 .076
17 58 42 .01 64 53 61 53 15 0 0 .061
18 68 50 0 74 53 66 53 6 0 9 .175
19 63 40 0 67 52 63 54 13 0 2 .037
20 61 42 0 73 51 62 53 13 0 2 .172
21 70 39 0 76 51 69 52 10 0 5 .192
22 68 40 .08 72 50 65 52 11 0 4 .137
23 58 34 .03 63 45 61 50 19 0 0 .111
24 54 28 .18 61 43 57 46 24 0 0 .067
25 52 34 .11 60 43 55 44 22 0 0 .080
26 60 37 .02 66 48 58 50 16 0 0 .108
27 71 46 0 75 48 67 49 6 0 9 .121
28 61 42 .18 63 49 57 51 13 0 2 .062
29 56 32 .09 67 47 60 48 21 0 0 .090
30 63 41 0 73 46 66 47 13 0 2 .132
Average/Total 63.4 39.7 1.63 67.8 48.0 62.0 49.5 395 0 97 3.351
Departure 3.9 0.5-0.93