Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

June 2000

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 62 44 0 74 54 69 57 12 0 3 .146
2 76 45 0 91 54 80 56 4 0 11 .201
3 78 45 0 91 54 80 56 3 0 12 .146
4 83 46 0 97 60 87 62 0 0 15 .278
5 84 50 0 97 64 87 66 0 2 17 .236
6 70 50 .01 81 63 74 65 5 0 10 .164
7 65 54 .19 74 62 70 64 5 0 10 .059
8 67 52 .13 74 61 70 60 5 0 10 .036
9 65 48 .01 74 58 69 60 8 0 7 .174
10 62 39 .10 69 55 64 56 14 0 1 .157
11 61 47 .02 67 55 64 54 11 0 4 .105
12 58 51 .58 62 56 60 55 10 0 5 .080
13 65 47 .18 72 56 57 56 9 0 6 .012
14 78 50 0 85 57 77 59 1 0 14 .190
15 84 48 0 93 60 79 60 0 1 16 .343
16 73 44 0 85 58 78 60 6 0 9 .305
17 81 53 0 88 58 80 61 0 2 17 .381
18 81 52 0 95 60 84 61 0 2 17 .301
19 74 41 0 89 59 81 64 7 0 8 .215
20 73 49 0 94 60 83 64 4 0 11 .251
21 81 53 0 96 62 86 64 0 2 17 .311
22 81 46 0 100 64 90 68 1 0 14 .299
23 76 45 0 97 63 88 67 4 0 11 .288
24 78 48 0 98 63 87 65 2 0 13 .277
25 79 53 0 100 66 88 66 0 1 16 .302
26 87 61 0 100 66 90 68 0 9 24 .362
27 91 56 0 108 69 95 72 0 9 24 .343
28 95 54 0 105 70 96 73 0 10 25 .343
29 93 48 0 106 70 98 75 0 6 21 .353
30 89 43 0 104 68 95 73 0 1 16 .339
Average/Total 76.3 48.7 1.22 88.9 60.8 80.2 62.9 111 45 384 6.997
Departure 3.2 0.1-0.01