Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2000

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 77 50 0 97 68 89 72 1 0 14 .278
2 70 48 0 90 66 82 70 6 0 9 .193
3 84 47 .01 90 65 83 69 0 1 16 .255
4 67 47 .06 78 62 75 66 8 0 7 .072
5 67 51 .09 75 62 70 63 6 0 9 .028
6 74 45 0 80 61 74 64 5 0 10 .159
07 77 50 0 95 61 85 63 1 0 14 .264
8 83 48 0 100 64 90 67 0 1 16 .335
9 75 51 0 90 68 81 69 2 0 13 .170
10 75 53 0 97 67 87 69 1 0 14 .239
11 79 49 0 99 67 89 70 1 0 14 .275
12 76 47 0 95 65 85 69 3 0 12 .249
13 83 45 0 100 65 91 68 1 0 14 .297
14 75 51 0 96 65 87 69 2 0 13 .243
15 77 51 0 98 65 84 68 1 0 14 .249
16 84 53 0 99 65 89 68 0 4 19 .362
17 91 58 0 102 68 93 70 0 10 25 .274
18 81 51 0 100 73 93 74 0 1 16 .294
19 78 43 0 97 67 87 71 4 0 11 .190
20 83 49 0 101 69 91 70 0 1 16 .251
21 87 55 0 102 77 93 72 0 6 21 .328
22 86 58 0 103 72 94 74 0 7 22 .344
23 76 47 0 96 68 87 71 3 0 12 .187
24 81 51 0 100 67 91 69 0 1 16 .279
25 88 49 0 104 69 93 73 0 4 19 .300
26 78 56 0 99 69 90 73 0 2 17 .264
27 81 48 0 101 68 92 73 0 0 15 .260
28 87 51 0 103 68 94 71 0 4 19 .284
29 84 52 0 103 70 93 73 0 3 18 .275
30 90 55 0 107 70 95 73 0 8 23 .268
31 93 54 0 106 68 97 76 0 9 24 .272
Average/Total 80.2 50.4 0.16 96.9 67.1 87.9 69.9 45 62 482 7.738
Departure 0.0-0.6-0.36