Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2001

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 56 41 .01 58 50 56 51 16 0 0 .023
2 51 37 .14 58 46 54 48 21 0 0 .039
3 50 30 .18 61 43 55 46 25 0 0 .073
4 54 28 .02 63 43 57 43 24 0 0 .092
5 57 29 T 66 42 58 43 22 0 0 .107
6 58 34 .07 58 42 54 43 19 0 0 .086
7 49 28 .09 56 42 53 45 26 0 0 .035
8 53 32 .21 60 42 54 43 22 0 0 .115
9 53 31 .02 59 43 53 45 23 0 0 .002
10 55 36 .16 64 42 56 43 19 0 0 .006
11 53 39 .44 55 46 52 47 19 0 0 .052
12 60 35 0 68 45 60 45 17 0 0 .155
13 53 31 .11 58 43 53 46 23 0 0 .025
14 51 30 .14 61 41 54 44 24 0 0 .091
15 54 29 .01 62 40 56 42 23 0 0 .086
16 61 36 0 65 41 58 42 16 0 0 .076
17 64 41 .10 66 46 60 47 12 0 3 .074
18 61 45 .05 65 48 59 49 12 0 3 .096
19 60 37 .01 66 48 60 51 16 0 0 .088
20 58 39 0 66 48 61 49 16 0 0 .135
21 58 33 0 70 48 62 50 19 0 0 .139
22 66 35 0 71 48 64 48 14 0 1 .169
23 55 44 .12 59 49 56 49 15 0 0 .011
24 61 40 .11 62 50 58 50 14 0 1 .049
25 74 43 0 77 50 68 51 6 0 9 .173
26 79 46 0 80 53 71 54 2 0 13 .186
27 77 41 0 81 54 73 57 6 0 9 .051
28 61 45 .15 67 53 62 55 12 0 3 .102
29 58 43 .06 62 51 61 54 14 0 1 .122
30 57 46 .13 57 51 54 51 13 0 2 .047
Average/Total 58.6 36.8 2.33 64.0 46.3 58.4 47.7 510 0 45 2.505
Departure -0.9-2.4-0.23