Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2001

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 59 38 .22 65 53 59 51 16 0 0 .115
2 57 34 .02 66 47 60 49 19 0 0 .137
3 58 38 0 68 48 64 48 17 0 0 .177
4 70 40 0 75 48 67 49 10 0 5 .155
5 73 37 0 71 49 64 52 10 0 5 .187
6 60 38 0 69 48 64 51 16 0 0 .151
7 69 37 0 77 49 69 50 12 0 3 .125
8 79 41 0 83 50 74 53 5 0 10 .241
9 73 37 0 82 53 74 56 10 0 5 .240
10 69 34 0 82 51 74 55 13 0 2 .190
11 69 43 0 83 51 76 53 9 0 6 .217
12 81 45 0 94 55 80 57 2 0 13 .222
13 71 48 0 88 58 79 61 5 0 10 .248
14 68 48 .10 87 59 79 61 7 0 8 .183
15 55 49 .54 62 58 61 59 13 0 2 .015
16 60 46 .20 65 54 61 56 12 0 3 .043
17 63 40 .01 74 53 68 55 13 0 2 .141
18 62 39 T 72 51 66 53 14 0 1 .15
19 65 40 0 75 51 69 53 12 0 3 .106
20 72 43 0 82 53 72 52 7 0 8 .211
21 71 46 0 80 53 73 56 6 0 9 .274
22 82 52 0 86 55 78 57 0 2 17 .289
23 93 49 0 97 60 86 63 0 6 21 .214
24 86 44 0 98 62 86 64 0 0 15 .260
25 81 47 0 95 64 85 64 1 0 14 .266
26 81 45 0 95 63 85 65 2 0 13 .251
27 84 42 0 100 62 88 64 2 0 13 .278
28 70 50 0 87 63 79 65 5 0 10 .226
29 61 32 .02 73 52 70 57 18 0 0 .133
30 67 41 0 90 52 80 55 11 0 4 .213
31 79 53 0 97 58 86 62 0 1 16 .257
Average/Total 70.6 42.5 1.11 81.2 54.3 73.4 56.3 267 9 218 5.915
Departure 4.5-0.6-0.84