Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

June 2001

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 90 48 0 100 63 89 66 0 4 19 .292
2 61 46 .04 72 60 70 62 11 0 4 .125
3 62 47 .07 76 58 70 59 10 0 5 .157
4 64 37 .04 78 53 71 57 14 0 1 .052
5 64 47 .16 78 54 70 56 9 0 6 .147
6 63 46 .13 68 56 63 58 10 0 5 .048
7 72 44 0 84 57 75 57 7 0 8 .142
8 80 51 0 92 58 82 60 0 1 16 .252
9 80 52 T 98 65 91 65 0 1 16 .262
10 80 50 0 82 69 74 65 0 0 15 .105
11 69 53 .01 86 63 78 63 4 0 11 .281
12 60 41 .44 69 55 67 59 14 0 1 .035
13 66 36 0 78 52 70 57 14 0 1 .230
14 73 37 0 84 53 76 55 10 0 5 .247
15 70 41 0 85 55 75 58 9 0 6 .187
16 69 41 0 88 57 78 59 10 0 5 .219
17 69 42 0 93 58 82 60 9 0 6 .259
18 72 43 0 90 59 81 62 7 0 8 .209
19 74 43 0 93 59 83 61 6 0 9 .250
20 84 46 0 98 62 88 64 0 0 15 .304
21 87 46 0 101 66 91 67 0 2 17 .300
22 85 44 0 103 66 92 69 0 0 15 .317
23 71 48 0 89 70 80 70 5 0 10 .147
24 69 46 .01 88 65 80 67 7 0 8 .170
25 62 38 .21 73 53 69 58 15 0 0 .112
26 71 47 T 80 53 73 56 6 0 9 .154
27 67 56 .65 71 63 67 63 3 0 12 .052
28 72 54 .26 79 64 73 63 2 0 13 .165
29 69 50 T 75 60 71 63 5 0 10 .115
30 73 43 0 80 57 73 61 7 0 8 .203
Average/Total 71.6 45.4 2.02 84.4 59.4 76.7 61.3 194 8 264 5.538
Departure -1.5-3.2 0.79