Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

August 2001

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 76 51 0 94 68 84 65 1 0 14 .253
2 82 51 0 97 65 88 67 0 2 17 .291
3 82 53 0 100 69 90 70 0 3 18 .279
4 77 57 .01 88 70 80 71 0 2 17 .182
5 76 46 0 92 63 83 68 4 0 11 .200
6 83 50 0 97 64 89 67 0 2 17 .291
7 86 59 0 100 67 92 69 0 8 23 .274
8 85 51 0 99 68 91 72 0 3 18 .381
9 90 52 0 100 68 93 71 0 6 21 .320
10 98 52 0 102 71 93 73 0 10 25 .231
11 89 49 0 104 70 94 74 0 4 19 .305
12 90 53 0 103 70 93 73 0 7 22 .269
13 95 51 0 104 70 95 73 0 8 23 .336
14 88 51 0 102 71 94 74 0 5 20 .229
15 83 50 0 98 70 90 74 0 2 17 .221
16 84 50 0 101 71 92 73 0 2 17 .229
17 76 47 0 91 67 85 72 3 0 12 .132
18 82 53 0 98 69 89 70 0 3 18 .207
19 74 51 0 91 66 83 70 2 0 13 .248
20 79 47 0 95 66 86 68 2 0 13 .304
21 81 46 0 97 65 89 69 1 0 14 .259
22 74 55 .29 79 68 74 70 0 0 15 .087
23 66 53 .63 71 63 70 65 5 0 10 .035
24 71 45 .03 74 58 70 62 7 0 8 .124
25 78 48 0 84 58 75 59 2 0 13 .211
26 84 47 0 87 60 77 61 0 1 16 .220
27 85 46 0 91 58 82 62 0 1 16 .239
28 83 53 0 93 60 83 64 0 3 18 .204
29 84 52 0 95 64 87 67 0 3 18 .260
30 82 50 0 94 66 86 68 0 1 16 .239
31 85 55 0 97 66 88 68 0 5 20 .254
Average/Total 82.2 50.8 0.96 94.1 66.1 86.0 68.7 27 81 519 7.314
Departure 1.1-0.5 0.09