Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

October 2001

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 86 43 0 83 56 75 58 0 0 15 .219
2 85 44 0 86 54 77 58 0 0 15 .188
3 79 45 0 84 57 76 60 3 0 12 .253
4 75 42 0 82 55 75 60 6 0 9 .169
5 84 38 0 84 54 76 59 4 0 11 .228
6 73 43 0 82 54 74 59 7 0 8 .134
7 68 43 0 78 56 71 60 9 0 6 .106
8 63 45 .01 68 55 64 57 11 0 4 .044
9 63 33 .08 69 48 64 53 17 0 0 .081
10 63 37 0 73 47 67 52 15 0 0 .106
11 55 42 .31 57 51 57 54 16 0 0 .015
12 63 38 .01 68 48 63 53 14 0 1 .095
13 66 45 .01 66 49 60 51 9 0 6 .087
14 66 46 0 74 56 67 57 9 0 6 .117
15 70 44 0 70 52 65 56 8 0 7 .097
16 72 40 0 72 51 65 53 9 0 6 .116
17 62 35 0 63 45 59 49 16 0 0 .056
18 59 37 0 66 45 60 47 17 0 0 .114
19 63 36 0 68 45 62 48 15 0 0 .119
20 68 36 T 71 46 64 50 13 0 2 .138
21 59 35 T 68 48 62 52 18 0 0 .076
22 53 38 .15 54 48 54 51 19 0 0 .006
23 58 46 1.05 57 50 56 53 13 0 2 .047
24 56 37 .05 59 47 56 50 18 0 0 .066
25 59 40 T 59 46 56 48 15 0 0 .053
26 66 40 0 64 49 59 51 12 0 3 .061
27 66 41 T 62 48 58 49 11 0 4 .063
28 51 37 .28 52 46 53 49 21 0 0 .010
29 46 40 T 53 45 51 48 22 0 0 .013
30 48 42 .70 51 48 50 48 20 0 0 .009
31 57 43 .44 53 49 52 49 15 0 0 .116
Average/Total 64.6 40.4 3.09 67.6 49.9 62.8 53.0 382 0 117 3.002
Departure 0.3-1.3-0.02