Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 61 40 0 67 44 60 45 14 0 1 .112
2 63 39 0 69 46 61 47 14 0 1 .182
3 65 39 0 68 45 61 48 13 0 2 .214
4 68 40 0 70 45 63 47 11 0 4 .099
5 74 43 T 74 47 67 49 6 0 9 .258
6 53 48 .21 54 52 54 53 14 0 1 .060
7 58 46 .01 62 52 57 50 13 0 2 .103
8 58 36 0 67 45 58 45 18 0 0 .077
9 68 41 .05 73 44 65 48 10 0 5 .094
10 58 51 .53 62 54 58 54 10 0 5 .063
11 61 49 .12 64 53 61 52 10 0 5 .077
12 62 51 .04 65 54 60 53 8 0 7 .121
13 66 52 .10 72 55 65 58 6 0 9 .165
14 62 40 .55 64 51 60 54 14 0 1 .086
15 55 40 .01 65 48 60 50 17 0 0 .155
16 52 40 .02 58 46 56 48 19 0 0 .022
17 52 39 .10 56 47 53 47 19 0 0 .172
18 52 37 .03 60 46 55 46 20 0 0 .054
19 57 33 0 65 45 60 48 20 0 0 .006
20 59 38 T 71 46 62 46 16 0 0 .112
21 59 33 T 74 47 65 50 19 0 0 .164
22 59 41 0 66 47 60 48 15 0 0 .036
23 63 31 0 74 44 65 48 18 0 0 .148
24 59 39 0 70 43 63 47 16 0 0 .219
25 68 35 0 70 44 64 47 13 0 2 .205
26 68 32 0 77 46 69 48 15 0 0 .172
27 53 40 .08 61 47 57 51 18 0 0 .070
28 60 33 T 71 47 64 49 18 0 0 .118
29 65 41 0 74 46 67 48 12 0 3 .165
30 73 40 0 78 49 70 51 8 0 7 .244
Average/Total 61.0 40.2 1.85 67.4 47.5 61.3 49.2 424 0 64 3.773
Departure 1.5 1.0-0.71