Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 61 47 0 69 52 63 54 11 0 4 .097
2 66 37 0 80 50 72 55 13 0 2 .162
3 57 35 0 66 48 62 52 19 0 0 .075
4 60 32 0 79 47 70 50 19 0 0 .172
5 64 43 T 82 47 72 50 11 0 4 .194
6 55 42 .07 62 51 59 53 16 0 0 .065
7 53 32 T 63 47 59 50 22 0 0 .019
8 57 31 0 73 44 64 48 21 0 0 .120
9 63 35 0 82 44 72 47 16 0 0 .274
10 51 36 0 67 48 62 52 21 0 0 .097
11 62 34 0 82 49 72 50 17 0 0 .188
12 69 42 0 88 48 77 52 9 0 6 .226
13 82 49 0 93 54 82 56 0 1 16 .229
14 56 43 .09 66 54 63 55 15 0 0 .050
15 65 36 0 85 51 75 55 14 0 1 .231
16 66 39 0 85 51 77 54 12 0 3 .213
17 71 47 .32 88 54 77 56 6 0 9 .161
18 64 45 .01 81 57 73 59 10 0 5 .180
19 65 46 .05 82 57 73 59 9 0 6 .140
20 58 45 .33 66 55 63 57 13 0 2 .028
21 65 41 .09 79 54 70 55 12 0 3 .140
22 62 45 T 72 54 66 54 11 0 4 .151
23 58 35 .40 70 54 63 52 18 0 0 .112
24 66 43 0 80 50 70 50 10 0 5 .263
25 74 50 0 85 55 74 56 3 0 12 .168
26 76 51 T 86 61 75 60 1 0 14 .175
27 76 56 0 91 63 79 62 0 1 16 .205
28 71 56 .20 79 63 72 64 1 0 14 .076
29 66 57 .19 73 63 68 62 3 0 12 .010
30 70 47 T 77 59 71 61 6 0 9 .132
31 75 44 0 88 56 78 58 5 0 10 .283
Average/Total 64.6 42.6 1.75 78.0 52.9 70.1 54.8 344 2 157 4.636
Departure -1.5-0.5-0.20