Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

June 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 70 46 0 85 57 76 58 7 0 8 .265
2 71 38 0 88 55 78 59 10 0 5 .244
3 72 45 0 91 54 81 56 6 0 9 .216
4 74 55 0 87 61 80 62 0 0 15 .183
5 76 58 0 93 66 83 66 0 2 17 .139
6 72 39 0 94 61 83 63 9 0 6 .351
7 66 40 0 87 58 79 62 12 0 3 .200
8 64 39 .01 86 57 76 59 13 0 2 .195
9 74 30 .06 75 54 69 58 13 0 2 .085
10 70 39 0 87 56 78 56 10 0 5 .122
11 77 43 0 96 57 84 60 5 0 10 .330
12 82 52 0 98 60 87 63 0 2 17 .305
13 91 52 0 101 66 91 69 0 7 22 .250
14 86 44 0 101 66 91 70 0 0 15 .362
15 75 44 0 99 66 90 70 5 0 10 .273
16 72 52 0 88 67 82 69 3 0 12 .165
17 67 48 0 83 65 77 68 7 0 8 .105
18 61 52 .54 67 60 67 62 8 0 7 .019
19 65 44 .01 75 55 69 59 10 0 5 .154
20 72 48 0 83 56 74 58 5 0 10 .270
21 82 47 0 93 59 82 60 0 0 15 .260
22 83 53 0 98 64 85 64 0 3 18 .252
23 70 46 0 85 62 77 66 7 0 8 .152
24 76 50 0 95 63 84 64 2 0 13 .215
25 81 50 0 99 67 87 68 0 1 16 .238
26 89 54 0 103 67 92 69 0 7 22 .316
27 90 53 0 105 70 94 73 0 7 22 .238
28 74 52 .02 88 66 81 69 2 0 13 .260
29 63 55 .56 70 63 69 65 6 0 9 .012
30 72 51 T 81 63 73 64 3 0 12 .160
Average/Total 74.6 47.3 1.20 89.4 61.4 80.6 63.6 143 29 336 6.336
Departure 1.5-1.3-0.03