Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
01 73 52 0 86 61 77 63 2 0 13 .124
02 75 50 0 89 60 80 62 2 0 13 .308
03 80 47 0 95 60 84 62 1 0 14 .406
04 74 44 0 93 62 82 64 6 0 9 .255
05 73 52 0 70 62 84 64 2 0 13 .208
6 80 48 0 97 62 87 66 1 0 14 .287
7 87 48 T 101 66 91 68 0 3 18 .298
8 77 54 .02 88 67 81 70 0 1 16 .085
09 79 56 0 100 67 91 69 0 3 18 .308
10 93 57 0 101 68 92 71 0 10 25 .504
11 95 53 0 108 72 97 75 0 9 24 .369
12 91 55 0 104 72 96 75 0 8 23 .396
13 92 58 0 103 72 93 75 0 10 25 .346
14 88 47 0 104 70 93 74 0 3 18 .262
15 79 47 0 99 67 92 71 2 0 13 .309
16 85 48 0 102 67 93 70 0 2 17 .299
17 87 49 0 105 69 96 72 0 3 18 .345
18 84 49 0 103 71 94 76 0 2 17 .272
19 81 58 0 102 71 92 74 0 5 20 .255
20 78 53 0 98 69 89 73 0 1 16 .236
21 86 54 0 101 70 91 71 0 5 20 .366
22 91 54 0 104 71 95 71 0 8 23 .357
23 94 56 0 108 71 98 75 0 10 25 .361
24 87 50 0 104 72 95 76 0 4 19 .211
25 85 50 0 104 71 95 74 0 3 18 .306
26 85 56 0 102 73 93 74 0 6 21 .221
27 81 44 0 98 66 90 72 2 0 13 .245
28 81 49 0 101 67 92 72 0 0 15 .314
29 89 58 0 105 69 95 72 0 9 24 .348
30 89 57 0 104 73 96 75 0 8 23 .388
31 82 47 0 103 67 94 73 0 0 15 .351
Average/Total 83.9 51.6 0.02 99.4 67.9 90.9 70.9 18 113 560 9.340
Departure 3.7 0.6-0.50