Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

August 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
01 79 49 0 97 67 90 71 1 0 14 .371
2 84 46 0 103 65 94 71 0 0 15 .316
3 76 46 0 98 65 89 70 4 0 11 .365
4 77 50 .01 100 65 90 70 1 0 14 .284
5 70 44 .03 87 63 80 69 8 0 7 .183
6 72 43 .04 90 62 80 67 7 0 8 .172
7 76 48 0 99 63 88 66 3 0 12 .275
8 79 47 0 99 64 89 67 2 0 13 .302
9 84 53 0 101 65 90 68 0 4 19 .316
10 89 56 0 105 68 92 70 0 8 23 .324
11 86 50 0 104 68 93 74 0 3 18 .317
12 87 56 0 102 62 92 72 0 7 22 .252
13 96 63 0 105 69 95 74 0 15 30 .205
14 104 56 0 108 74 97 78 0 15 30 .505
15 98 46 0 108 68 97 75 0 7 22 .210
16 92 43 0 105 67 95 75 0 3 18 .294
17 85 47 0 104 67 91 73 0 1 16 .276
18 88 46 0 104 66 93 71 0 2 17 .299
19 81 44 0 98 65 90 70 2 0 13 .299
20 81 49 0 98 64 89 70 0 0 15 .184
21 74 44 .21 82 61 78 65 6 0 9 0
22 72 49 0 92 62 84 64 4 0 11 .246
23 83 49 0 96 61 85 65 0 1 16 .218
24 86 49 0 101 65 90 68 0 3 18 .225
25 86 52 0 100 67 90 69 0 4 19 .230
26 75 57 0 90 71 81 71 0 1 16 .155
27 78 52 0 97 67 88 71 0 0 15 .283
28 88 59 0 98 66 89 69 0 9 24 .289
29 97 55 0 102 71 93 73 0 11 26 .370
30 84 42 0 99 63 89 70 2 0 13 .255
31 77 45 0 97 64 87 68 4 0 11 .234
Average/Total 83.4 49.5 0.29 99.0 65.6 89.3 70.1 44 94 515 8.254
Departure 2.3-1.8-0.58