Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

September 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 84 54 0 97 64 88 69 0 4 19 .254
2 83 57 0 100 68 88 71 0 5 20 .295
3 87 53 0 100 69 91 72 0 5 20 .282
4 74 39 0 96 61 87 68 8 0 7 .140
5 74 39 0 95 60 86 66 8 0 7 .301
6 75 40 0 91 59 82 66 7 0 8 .168
7 74 42 0 92 58 78 63 7 0 8 .199
8 71 38 .01 86 58 78 63 10 0 5 .171
9 75 41 0 86 58 77 61 7 0 8 .132
10 82 45 0 93 58 83 62 1 0 14 .212
11 86 53 0 95 60 85 65 0 5 20 .250
12 88 48 0 96 64 86 68 0 3 18 .231
13 88 55 0 96 64 86 67 0 7 22 .236
14 90 48 0 96 64 87 70 0 4 19 .186
15 84 47 0 86 66 80 69 0 1 16 .244
16 75 52 0 78 53 73 66 1 0 14 .053
17 68 54 .46 75 63 71 65 4 0 11 .040
18 64 41 .23 71 58 68 60 12 0 3 .048
19 73 47 0 77 56 71 58 5 0 10 .206
20 79 48 0 83 56 75 58 1 0 14 .197
21 76 48 0 82 56 75 60 3 0 12 .296
22 81 48 0 84 55 75 58 0 0 15 .382
23 85 43 0 87 56 79 60 1 0 14 .269
24 89 46 0 89 56 81 61 0 3 18 .329
25 83 48 0 89 59 80 62 0 1 16 .236
26 85 45 0 89 60 81 63 0 0 15 .303
27 82 47 0 86 59 78 63 0 0 15 .124
28 75 52 0 86 62 78 64 1 0 14 .243
29 80 50 .16 90 61 80 63 0 0 15 .198
30 64 46 .27 72 54 68 59 10 0 5 .115
Average/Total 79.1 47.1 1.13 88.1 59.8 79.8 64.0 86 38 402 6.340
Departure 3.7-0.7-0.38