Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

October 2002

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 62 35 .14 66 48 64 53 16 0 0 .093
2 62 34 0 69 47 64 52 17 0 0 .095
3 67 37 .05 70 46 64 49 13 0 2 .090
4 56 47 .22 58 52 58 53 13 0 2 .006
5 65 52 .01 69 58 64 56 6 0 9 .078
6 65 53 0 67 57 64 58 6 0 9 .058
7 69 47 0 73 54 67 57 7 0 8 .059
8 71 47 0 74 53 68 55 6 0 9 .255
9 70 50 0 74 56 69 57 5 0 10 .080
10 68 41 0 77 53 70 57 10 0 5 .057
11 64 30 0 70 45 66 51 18 0 0 .215
12 61 32 0 72 45 66 49 18 0 0 .187
13 72 32 0 74 46 66 50 13 0 2 .230
14 72 36 0 74 46 66 50 11 0 4 .139
15 76 38 0 73 44 66 49 8 0 7 .287
16 81 39 0 76 49 68 52 5 0 10 .196
17 82 37 0 78 51 71 55 5 0 10 .32
18 78 39 0 77 51 70 56 6 0 9 .105
19 65 48 0 72 55 66 56 8 0 7 .079
20 70 50 0 72 58 66 57 5 0 10 .194
21 66 47 .05 70 56 66 58 8 0 7 .237
22 62 49 0 64 56 61 57 9 0 6 .248
23 64 37 T 68 50 63 54 14 0 1 .083
24 70 32 T 69 47 64 52 14 0 1 .105
25 57 35 0 59 46 52 49 19 0 0 .018
26 60 29 .01 65 44 59 48 20 0 0 .097
27 58 30 .01 62 43 58 46 21 0 0 .056
28 55 32 .03 52 42 51 44 21 0 0 .019
29 59 34 .20 60 44 56 47 18 0 0 .077
30 58 31 T 57 37 55 42 20 0 0 .101
31 52 32 0 52 35 49 40 23 0 0 .184
Average/Total 65.7 39.1 0.72 68.2 48.8 63.1 51.9 383 0 128 4.048
Departure 1.4-2.6-2.39