Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2003

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 67 40 0 74 51 67 52 11 0 4 .073
2 69 38 0 76 50 70 52 11 0 4 .329
3 72 37 0 79 51 71 54 10 0 5 .311
4 58 45 .16 64 52 61 54 13 0 2 .080
5 57 44 .06 67 52 62 52 14 0 1 .014
6 58 38 .04 70 50 64 52 17 0 0 .085
7 60 38 .03 68 50 64 48 16 0 0 .070
8 57 38 .07 64 50 60 51 17 0 0 .027
9 58 43 0 66 51 61 52 14 0 1 .067
10 61 46 .02 70 53 63 53 11 0 4 .082
11 62 39 T 74 51 65 54 14 0 1 .142
12 67 43 .33 77 51 69 52 10 0 5 .041
13 67 47 0 79 55 71 56 8 0 7 .241
14 77 44 0 81 55 74 55 4 0 11 .270
15 66 47 0 77 55 69 58 8 0 7 .198
16 58 36 .08 69 50 66 54 18 0 0 .172
17 56 36 .07 68 50 63 53 19 0 0 .176
18 56 32 .34 65 46 60 44 21 0 0 .103
19 60 38 T 74 46 68 47 16 0 0 .071
20 72 42 0 78 49 70 52 8 0 7 .210
21 71 42 0 75 54 69 54 8 0 7 .162
22 76 48 0 83 56 75 56 3 0 12 .180
23 79 50 0 86 58 78 60 0 0 15 .203
24 84 52 0 93 61 83 62 0 3 18 .265
25 73 53 .04 82 63 75 64 2 0 13 .157
26 65 49 T 75 60 70 61 8 0 7 .098
27 70 46 0 83 58 74 59 7 0 8 .155
28 81 53 0 90 58 81 58 0 2 17 .208
29 79 52 0 92 63 83 64 0 1 16 .226
30 80 53 .08 91 65 84 64 0 2 17 .244
31 64 47 .01 76 61 72 63 9 0 6 .153
Average/Total 67.1 43.7 1.33 76.3 54.0 69.7 55.2 297 8 195 4.813
Departure 1.0 0.6-0.62