Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2003

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
01 75 50 0 99 70 91 73 2 0 13 .306
2 73 46 0 92 64 86 69 5 0 10 .251
3 78 43 0 97 65 90 68 4 0 11 .311
04 81 47 0 101 66 91 69 1 0 14 .311
05 83 49 0 102 67 93 69 0 1 16 .305
06 81 54 0 100 70 93 71 0 3 18 .326
07 84 47 0 102 69 94 73 0 1 16 .328
08 84 57 0 103 69 94 72 0 6 21 .362
9 76 47 0 93 67 80 71 3 0 12 .083
10 90 50 0 106 66 94 70 0 5 20 .435
11 87 49 0 104 70 94 73 0 3 18 .311
12 88 50 0 105 70 95 72 0 4 19 .327
13 84 58 0 101 70 91 73 0 6 21 .346
14 79 46 0 97 68 90 73 2 0 13 .286
15 86 52 0 104 68 95 71 0 4 19 .280
16 81 59 0 103 76 94 74 0 5 20 .347
17 81 52 0 103 70 94 75 0 2 17 .303
18 87 49 0 105 70 95 73 0 3 18 .329
19 92 50 0 107 71 97 74 0 6 21 .405
20 94 52 0 109 71 96 75 0 8 23 .384
21 92 62 0 108 73 98 76 0 12 27 .359
22 96 58 0 109 76 99 79 0 12 27 .390
23 95 52 0 108 73 99 79 0 9 24 .401
24 88 50 0 106 71 96 77 0 4 19 .420
25 85 49 0 104 70 94 74 0 2 17 .314
26 84 46 0 105 70 95 74 0 0 15 .342
27 85 53 0 104 69 94 73 0 4 19 .354
28 94 54 0 106 70 95 73 0 9 24 .343
29 99 53 0 110 73 99 76 0 11 26 .391
30 101 53 0 111 74 99 77 0 12 27 .378
31 99 51 0 111 73 99 76 0 10 25 .371
Average/Total 86.5 51.2 0.00 103.7 70.0 94.0 73.3 17 142 590 10.399
Departure 6.3 0.2-0.52