Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

August 2003

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 83 51 0 108 73 97 77 0 2 17 .389
2 84 64 0 104 73 93 77 0 9 24 .333
3 74 57 0 83 72 80 75 0 1 16 .125
4 80 49 0 93 67 85 72 0 0 15 .147
5 84 54 .07 103 67 91 70 0 4 19 .338
6 76 47 .03 65 47 84 70 3 0 12 .157
7 80 56 .01 99 66 88 68 0 3 18 .231
8 82 53 0 101 71 92 72 0 3 18 .303
9 83 58 0 103 72 93 73 0 6 21 .288
10 83 52 0 104 73 93 75 0 3 18 .313
11 82 50 0 105 70 91 74 0 1 16 .269
12 78 45 0 97 67 87 72 3 0 12 .141
13 80 50 0 102 67 91 70 0 0 15 .420
14 83 55 0 103 68 92 71 0 4 19 .327
15 91 57 0 106 70 94 73 0 9 24 .304
16 80 49 0 102 70 90 74 0 0 15 .224
17 83 58 0 104 69 92 72 0 6 21 .312
18 89 57 0 106 72 94 73 0 8 23 .275
19 92 52 0 105 72 94 76 0 7 22 .485
20 83 48 0 105 68 93 74 0 1 16 .403
21 83 42 0 102 67 91 73 2 0 13 .143
22 90 51 0 105 67 93 72 0 6 21 .376
23 75 54 0 93 70 83 69 0 0 15 .198
24 78 46 0 100 67 88 71 3 0 12 .277
25 87 48 0 103 66 91 67 0 3 18 .278
26 91 52 0 105 67 92 71 0 7 22 .351
27 80 54 0 97 72 88 73 0 2 17 .214
28 79 51 0 101 68 90 73 0 0 15 .289
29 86 48 0 102 67 90 71 0 2 17 .256
30 87 49 0 101 67 89 71 0 3 18 .251
31 92 49 0 102 68 90 72 0 6 21 .300
Average/Total 83.2 51.8 0.11 100.3 68.4 90.3 72.3 11 96 550 8.717
Departure 2.1 0.5-0.76