Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

September 2003

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 87 47 0 101 67 90 71 0 2 17 .293
2 86 50 0 100 66 88 70 0 3 18 .324
3 93 52 0 101 67 89 71 0 8 23 .264
4 95 51 0 100 68 89 72 0 8 23 .148
5 96 50 0 104 68 92 71 0 8 23 .338
6 93 53 0 105 68 93 73 0 8 23 .383
7 73 56 .09 87 67 81 71 0 0 15 .171
8 72 48 .12 84 60 78 65 5 0 10 .107
9 69 51 .39 77 61 72 63 5 0 10 .103
10 71 54 .05 73 60 69 62 2 0 13 .068
11 70 58 .02 72 63 69 63 1 0 14 .048
12 73 47 0 75 56 72 61 5 0 10 .110
13 72 49 0 82 56 76 59 4 0 11 .201
14 81 46 0 86 55 79 57 1 0 14 .343
15 80 40 0 88 46 81 60 5 0 10 .153
16 71 45 .20 87 55 80 61 7 0 8 .233
17 64 42 .13 72 53 68 58 12 0 3 .107
18 70 40 0 76 52 72 55 10 0 5 .155
19 77 45 T 79 52 75 56 4 0 11 .134
20 75 47 0 84 57 76 61 4 0 11 .162
21 71 48 0 86 56 78 58 5 0 10 .214
22 79 50 0 85 55 78 59 0 0 15 .312
23 88 50 0 88 58 80 64 0 4 19 .280
24 85 47 0 87 58 82 64 0 1 16 .245
25 87 46 0 92 60 84 64 0 2 17 .202
26 86 48 0 90 60 84 65 0 2 17 .343
27 88 54 0 92 66 84 68 0 6 21 .348
28 98 48 0 96 63 86 68 0 8 23 .368
29 84 50 0 91 63 83 66 0 2 17 .177
30 67 46 .01 75 61 73 64 8 0 7 .081
Average/Total 80.0 48.6 1.01 87.2 59.9 80.0 64.0 78 62 434 6.415
Departure 4.6 0.8-0.50