Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

October 2003

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 75 45 T 85 69 77 63 5 0 10 .124
2 79 48 0 87 59 79 63 1 0 14 .156
3 67 55 0 73 64 69 61 4 0 11 .060
4 71 48 0 79 61 72 64 5 0 10 .088
5 67 53 0 78 63 71 63 5 0 10 .073
6 65 45 0 70 58 68 62 10 0 5 .066
7 77 48 .57 82 59 73 61 2 0 13 .088
8 70 48 T 75 57 70 60 6 0 9 .133
9 64 42 .04 64 51 62 55 12 0 3 .040
10 63 40 .12 64 49 61 53 13 0 2 .067
11 62 42 .09 66 49 61 51 13 0 2 .076
12 54 47 .28 54 52 54 53 14 0 1 .036
13 62 42 .05 64 51 61 52 13 0 2 .024
14 60 42 .03 61 49 58 52 14 0 1 .069
15 64 44 .02 67 50 62 52 11 0 4 .080
16 61 47 .44 59 52 57 53 11 0 4 .050
17 74 56 0 64 55 60 55 0 0 15 .116
18 78 46 T 57 55 65 58 3 0 12 .017
19 71 50 .27 71 57 65 56 4 0 11 .105
20 68 56 T 68 58 64 58 3 0 12 .017
21 75 54 0 69 60 65 61 0 0 15 .086
22 78 55 0 74 60 69 60 0 2 17 .079
23 72 39 .04 70 51 66 56 9 0 6 .101
24 65 39 0 66 49 61 53 13 0 2 .029
25 64 41 0 62 48 58 51 12 0 3 .161
26 69 42 0 62 49 58 50 9 0 6 .218
27 73 38 0 64 48 60 50 9 0 6 .068
28 75 42 0 67 48 62 49 6 0 9 .123
29 73 38 .01 68 49 63 53 9 0 6 .102
30 56 37 .02 59 47 56 51 18 0 0 .060
31 52 32 0 54 37 53 43 23 0 0 .118
Average/Total 67.9 45.2 1.98 67.8 53.7 63.9 55.5 257 2 221 2.630
Departure 3.6 3.5-1.13