Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

January 2005

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 49 35 .17 0 44 38 43 40 23 0 0 0
2 45 30 .15 0 44 37 43 41 27 0 0 0
3 45 32 0 0 44 46 43 38 26 0 0 0
4 43 30 0 0 42 35 41 36 28 0 0 0
5 45 23 0 0 38 35 39 37 31 0 0 0
6 38 23 trace 0 34 34 35 35 34 0 0 0
7 45 32 .04 0 41 34 39 35 26 0 0 0
8 43 34 .3 0 41 38 41 40 26 0 0 0
9 43 33 .11 0 42 37 40 37 27 0 0 0
10 43 34 .22 0 41 37 41 37 26 0 0 0
11 44 25 0 0 43 36 42 37 30 0 0 0
12 40 25 .03 0 41 35 39 35 32 0 0 0
13 47 36 .12 0 44 38 42 38 23 0 0 0
14 46 31 .01 0 46 37 44 39 26 0 0 0
15 39 29 .02 0 41 36 40 37 31 0 0 0
16 34 32 .07 0 36 35 37 34 32 0 0 0
17 43 32 .24 0 44 35 42 35 27 0 0 0
18 58 41 .46 0 51 41 49 39 15 0 0 0
19 66 47 .01 0 59 49 54 49 8 0 7 0
20 63 43 trace 0 57 48 53 48 12 0 3 0
21 58 36 .01 0 53 45 51 47 18 0 0 0
22 60 36 0.01 0 58 55 52 46 17 0 0 0
23 56 41 trace 0 53 45 50 45 16 0 0 0
24 52 38 .01 0 51 44 48 45 20 0 0 0
25 45 37 .01 0 48 45 46 45 24 0 0 0
26 47 37 .01 0 50 45 47 44 23 0 0 0
27 52 41 .01 0 53 45 49 44 18 0 0 0
28 54 41 0 0 54 46 51 46 17 0 0 0
29 52 42 .76 0 49 46 48 44 18 0 0 0
30 50 34 .01 0 51 43 49 45 23 0 0 0
31 55 33 .01 0 54 41 51 42 21 0 0 0
Average/Total 48.4 34.3 2.79 0.00 46.7 40.7 44.8 40.6 725 0 10 0.000
Departure 2.9 1.3-4.03