Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

March 2005

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 53 36 .05 0 52 44 51 47 20 0 0 0
2 61 40 .03 0 63 44 57 46 14 0 1 0
3 57 30 .02 0 58 41 54 45 21 0 0 0
4 57 34 .01 0 59 41 53 43 19 0 0 0
5 60 33 .01 0 61 44 55 46 18 0 0 0
6 60 35 trace 0 60 43 54 44 17 0 0 0
7 65 35 .03 0 65 45 58 45 15 0 0 0
8 70 35 trace 0 68 45 61 45 12 0 3 0
9 73 35 0 0 70 46 63 47 11 0 4 0
10 72 37 0 0 69 47 63 47 10 0 5 0
11 70 36 0 0 68 47 63 48 12 0 3 0
12 73 42 0 0 72 48 64 49 7 0 8 0
13 69 40 0 0 67 46 63 50 10 0 5 0
14 68 28 0 0 65 42 62 46 17 0 0 0
15 68 27 0 0 67 40 62 46 17 0 0 0
16 68 40 0 0 66 40 61 44 11 0 4 0
17 55 32 .08 0 51 43 51 47 21 0 0 0
18 56 32 trace 0 67 45 60 44 21 0 0 0
19 58 38 .25 0 64 45 58 47 17 0 0 0
20 63 45 .53 0 60 49 57 51 11 0 4 0
21 57 35 .07 0 52 44 51 47 19 0 0 0
22 53 41 .02 0 56 45 53 45 18 0 0 0
23 49 38 .16 0 51 44 50 46 21 0 0 0
24 52 40 .28 0 56 44 51 44 19 0 0 0
25 52 36 .09 0 60 46 54 47 21 0 0 0
26 54 41 .21 0 57 46 55 45 17 0 0 0
27 53 47 1.11 0 52 48 51 46 15 0 0 0
28 52 41 .5 0 52 47 51 49 18 0 0 0
29 50 41 .73 0 53 46 51 47 19 0 0 0
30 52 38 .15 0 57 45 53 47 20 0 0 0
31 57 36 .01 0 62 45 57 45 18 0 0 0
Average/Total 59.9 36.9 4.34 0.00 60.6 44.7 56.4 46.3 506 0 37 0.000
Departure 5.0-0.1-0.21