Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

August 2005

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 93 52 0 0 107 72 99 75 0 8 23 .396
2 78 55 0 0 90 68 86 76 0 2 17 .248
3 83 51 0 0 98 67 92 71 0 2 17 .378
4 92 51 0 0 101 67 93 71 0 7 22 .420
5 98 51 0 0 107 70 98 74 0 10 25 .225
6 94 55 0 0 111 71 97 76 0 10 25 .523
7 95 54 0 0 105 71 97 75 0 10 25 .353
8 94 51 0 0 102 70 93 73 0 8 23 .295
9 89 50 0 0 104 70 96 75 0 5 20 .358
10 88 47 0 0 105 74 96 74 0 3 18 .324
11 81 53 0 0 99 74 91 75 0 2 17 .309
12 82 51 0 0 100 68 91 71 0 2 17 .304
13 83 53 0 0 100 70 93 74 0 3 18 .279
14 93 61 0 0 103 69 95 73 0 12 27 .449
15 95 52 0 0 105 72 96 76 0 9 24 .426
16 93 47 0 0 106 69 97 75 0 5 20 .365
17 81 50 0 0 103 69 94 74 0 1 16 .184
18 79 50 trace 0 96 68 88 73 0 0 15 .343
19 83 49 0 0 98 68 89 71 0 1 16 .237
20 91 47 0 0 104 68 95 72 0 4 19 .317
21 89 50 0 0 105 67 94 72 0 5 20 .268
22 85 53 0 0 102 68 92 73 0 4 19 .137
23 81 46 0 0 99 66 90 72 1 0 14 .282
24 76 48 0 0 98 64 89 71 3 0 12 .246
25 86 48 0 0 97 64 88 68 0 2 17 .464
26 93 46 0 0 103 67 93 71 0 5 20 .283
27 88 45 0 0 102 66 93 71 0 2 17 .299
28 87 47 0 0 102 65 92 68 0 2 17 .301
29 83 49 0 0 100 66 90 70 0 1 16 .300
30 70 48 .16 0 83 62 79 66 6 0 9 .165
31 76 48 0 0 94 62 84 64 3 0 12 .164
Average/Total 86.4 50.3 0.16 0.00 100.9 68.1 92.3 72.3 13 125 577 9.642
Departure 5.3-1.0-0.71