Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

February 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 49 38 1.04 0 43 42 44 44 21 0 0 0
2 56 42 .04 0 53 43 49 43 16 0 0 0
3 53 45 .21 0 49 45 48 45 16 0 0 0
4 57 43 .38 0 53 47 52 47 15 0 0 0
5 48 32 .23 0 49 39 48 43 25 0 0 0
6 48 32 .01 0 48 38 46 41 25 0 0 0
7 52 31 .01 0 49 38 47 41 23 0 0 0
8 54 30 trace 0 57 38 48 40 23 0 0 0
9 56 38 0 0 53 39 48 42 18 0 0 0
10 59 40 0 0 51 37 47 40 15 0 0 0
11 59 34 0 0 50 37 47 39 18 0 0 0
12 55 34 .01 0 52 37 47 37 20 0 0 0
13 57 37 .01 0 56 38 51 39 18 0 0 0
14 55 31 .05 0 54 39 51 41 22 0 0 0
15 44 30 .02 0 48 36 46 40 28 0 0 0
16 47 23 0 0 48 36 44 37 30 0 0 0
17 45 25 trace 0 45 36 43 37 30 0 0 0
18 35 23 0 0 36 32 35 35 36 0 0 0
19 42 25 0 0 31 31 36 34 31 0 0 0
20 45 18 0 0 33 32 34 33 33 0 0 0
21 44 23 .01 0 35 31 35 31 31 0 0 0
22 51 35 T 0 47 35 43 35 22 0 0 0
23 52 37 trace 0 50 41 45 39 20 0 0 0
24 54 32 .01 0 51 38 46 41 22 0 0 0
25 47 26 0 0 49 36 44 39 28 0 0 0
26 48 28 0 0 48 36 43 36 27 0 0 0
27 51 34 .27 0 45 38 44 39 22 0 0 0
28 55 42 .85 0 51 45 48 44 16 0 0 0
Average/Total 50.6 32.4 3.15 0.00 47.6 37.9 45.0 39.4 651 0 0 0.000
Departure 0.2-2.7-1.89