Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

March 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 49 39 .13 0 51 43 47 45 21 0 0 0
2 60 39 .09 0 56 43 52 43 15 0 0 0
3 51 30 .04 0 54 38 49 42 24 0 0 0
4 54 33 .08 0 56 38 50 40 21 0 0 0
5 58 34 .07 0 58 40 54 42 19 0 0 0
6 59 42 .02 0 55 45 49 43 14 0 1 0
7 52 39 .15 0 52 44 46 44 19 0 0 0
8 52 37 .09 0 54 43 49 44 20 0 0 0
9 45 32 .77 .25 45 37 45 41 26 0 0 0
10 45 32 .44 0 46 37 43 39 26 0 0 0
11 45 28 .01 0 53 37 48 38 28 0 0 0
12 48 30 0 0 54 38 47 36 26 0 0 0
13 50 27 trace 0 58 37 51 37 26 0 0 0
14 50 31 .09 0 54 37 46 37 24 0 0 0
15 50 35 .04 0 53 42 47 42 22 0 0 0
16 51 41 .28 0 51 42 47 43 19 0 0 0
17 50 38 .17 0 48 43 47 44 21 0 0 0
18 52 35 .12 0 55 42 50 43 21 0 0 0
19 51 32 .01 0 58 40 52 41 23 0 0 0
20 54 29 0 0 62 39 56 41 23 0 0 0
21 50 33 .10 0 54 39 49 41 23 0 0 0
22 53 41 .01 0 55 46 52 45 18 0 0 0
23 58 40 .01 0 53 46 51 45 16 0 0 0
24 63 43 .59 0 60 47 54 46 12 0 3 0
25 56 39 .15 0 60 45 55 48 17 0 0 0
26 49 34 .02 0 53 43 49 44 23 0 0 0
27 54 34 T 0 58 41 53 41 21 0 0 0
28 60 38 .01 0 61 42 55 43 16 0 0 0
29 63 43 .20 0 62 45 57 46 12 0 3 0
30 55 38 .01 0 56 47 53 49 18 0 0 0
31 59 38 .30 0 62 46 56 46 16 0 0 0
Average/Total 53.1 35.6 4.00 0.25 55.1 41.7 50.3 42.5 630 0 7 0.000
Departure -1.8-1.4-0.55