Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 59 41 .16 0 65 47 58 48 15 0 0 .086
2 55 43 .10 0 60 47 55 48 16 0 0 .085
3 56 43 .07 0 57 48 53 48 15 0 0 .017
4 58 35 T 0 61 43 56 47 18 0 0 .084
5 62 38 trace 0 67 42 61 46 15 0 0 .062
6 62 36 .01 0 65 45 58 48 16 0 0 .245
7 61 41 0 0 64 46 58 47 14 0 1 .112
8 66 48 .15 0 66 49 60 49 8 0 7 .149
9 61 41 .01 0 65 50 59 51 14 0 1 .082
10 58 41 .15 0 65 50 58 49 15 0 0 .098
11 60 43 .28 0 68 51 61 50 13 0 2 .107
12 64 43 .30 0 71 51 64 51 11 0 4 .000
13 67 43 .01 0 75 52 67 53 10 0 5 .253
14 60 47 .07 0 67 53 61 55 11 0 4 .044
15 53 40 .28 0 58 48 55 50 18 0 0 .183
16 48 37 .75 0 52 43 50 46 22 0 0 .118
17 53 37 .04 0 63 44 56 44 20 0 0 .073
18 55 31 .08 0 63 42 57 46 22 0 0 .110
19 64 35 trace 0 72 42 64 44 15 0 0 .022
20 70 39 0 0 76 46 67 48 10 0 5 .250
21 67 44 .04 0 74 49 67 51 9 0 6 .177
22 60 35 trace 0 67 44 62 48 17 0 0 .147
23 64 40 0 0 65 43 60 45 13 0 2 .193
24 74 39 0 0 69 45 65 47 8 0 7 .325
25 72 37 0 0 77 46 71 49 10 0 5 .186
26 67 40 0 0 74 48 69 51 11 0 4 .063
27 64 38 0 0 72 49 62 52 14 0 1 .108
28 72 44 0 0 78 49 71 51 7 0 8 .203
29 80 42 0 0 84 54 77 56 4 0 11 .328
30 68 32 0 0 78 46 71 53 15 0 0 .196
Average/Total 62.7 39.8 2.50 0.00 67.9 47.1 61.8 49.0 406 0 73 4.106
Departure 3.2 0.6-0.06