Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 92 49 0 0 103 70 95 72 0 6 21 .371
2 90 49 0 0 102 69 95 73 0 5 20 .389
3 90 48 0 0 104 68 95 72 0 4 19 .355
4 87 51 .01 0 102 71 95 73 0 4 19 .298
5 80 49 .01 0 99 69 92 73 0 0 15 .249
6 66 55 T 0 79 68 76 71 4 0 11 .174
7 69 47 0 0 81 62 76 67 7 0 8 .114
8 82 47 0 0 66 63 69 64 0 0 15 .232
9 91 53 0 0 104 65 93 68 0 7 22 .375
10 91 57 trace 0 95 71 96 72 0 9 24 .454
11 77 47 T 0 96 67 88 72 3 0 12 .216
12 75 55 .02 0 93 69 86 71 0 0 15 .219
13 73 51 .10 0 79 63 74 68 3 0 12 .088
14 82 47 0 0 97 64 87 67 0 0 15 .222
15 85 54 0 0 102 67 92 69 0 5 20 .328
16 82 52 0 0 100 68 90 73 0 2 17 .341
17 87 49 0 0 101 67 93 70 0 3 18 .352
18 80 49 0 0 98 67 90 71 0 0 15 .371
19 81 51 0 0 98 67 90 70 0 1 16 .366
20 86 56 0 0 100 69 92 70 0 6 21 .388
21 94 58 0 0 102 72 93 72 0 11 26 .423
22 103 73 0 0 106 76 96 76 0 23 38 .388
23 102 66 0 0 102 80 94 81 0 19 34 .357
24 105 64 0 0 110 79 101 78 0 20 35 .471
25 101 55 0 0 109 74 101 80 0 13 28 .496
26 90 56 0 0 103 74 96 77 0 8 23 .395
27 92 58 0 0 102 74 95 77 0 10 25 .426
28 90 49 0 0 103 71 97 76 0 5 20 .408
29 79 51 0 0 100 70 92 74 0 0 15 .336
30 76 52 0 0 98 71 89 74 1 0 14 .277
31 72 51 0 0 87 65 83 71 3 0 12 .160
Average/Total 85.5 53.2 0.14 0.00 97.5 69.4 90.4 72.3 21 161 605 10.039
Departure 5.3 2.2-0.38