Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

September 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 79 52 0 0 86 59 80 63 0 1 16 .466
2 95 52 0 0 96 65 88 66 0 9 24 .555
3 93 46 0 0 104 65 90 71 0 5 20 .299
4 90 45 0 0 97 65 88 69 0 3 18 .279
5 87 47 0 0 94 64 86 68 0 2 17 .228
6 87 48 0 0 93 64 84 68 0 3 18 .385
7 89 44 0 0 97 63 88 68 0 2 17 .308
8 82 42 0 0 91 62 83 67 3 0 12 .278
9 80 48 0 0 95 63 85 66 1 0 14 .225
10 76 48 0 0 92 63 85 69 3 0 12 .251
11 79 44 0 0 91 62 83 66 3 0 12 .157
12 85 46 0 0 93 62 84 66 0 1 16 .284
13 86 48 0 0 93 63 84 66 0 2 17 .324
14 74 45 0 0 87 62 80 67 5 0 10 .270
15 65 41 .13 0 73 54 69 60 12 0 3 .054
16 61 43 .24 0 70 54 66 56 13 0 2 .044
17 68 45 trace 0 74 54 68 55 8 0 7 .143
18 77 48 .03 0 82 54 74 56 2 0 13 .033
19 74 47 .11 0 79 58 73 63 4 0 11 .285
20 63 44 .09 0 69 55 66 60 11 0 4 .033
21 63 46 .06 0 67 55 63 57 10 0 5 .043
22 66 38 .01 0 66 49 63 55 13 0 2 .105
23 70 43 0 0 75 50 67 51 8 0 7 .237
24 79 43 0 0 76 49 67 51 4 0 11 .310
25 86 44 0 0 87 52 89 54 0 0 15 .349
26 85 43 0 0 87 57 79 61 1 0 14 .205
27 86 43 0 0 88 56 79 62 0 0 15 .204
28 86 44 0 0 88 57 80 61 0 0 15 .196
29 86 45 0 0 88 53 80 62 0 1 16 .154
30 84 44 0 0 88 59 80 64 1 0 14 .220
Average/Total 79.4 45.2 0.67 0.00 85.5 58.3 78.4 62.3 102 29 377 6.924
Departure 4.0-2.6-0.84