Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

October 2006

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 76 40 0 0 84 56 78 62 7 0 8 .177
2 71 38 0 0 79 54 73 59 10 0 5 .175
3 73 42 0 0 82 54 74 58 7 0 8 .171
4 65 40 .02 0 71 53 66 58 12 0 3 .077
5 65 41 .01 0 72 53 66 57 12 0 3 .176
6 75 41 .01 0 81 53 72 56 7 0 8 .049
7 62 47 .03 0 77 55 64 59 10 0 5 .145
8 66 37 .01 0 76 53 70 52 13 0 2 .155
9 66 39 .01 0 71 51 66 54 12 0 3 .089
10 76 42 0 0 76 51 69 57 6 0 9 .298
11 75 35 0 0 76 50 69 54 10 0 5 .222
12 77 35 0 0 78 49 71 55 9 0 6 .043
13 79 37 0 0 79 49 71 55 7 0 8 .126
14 76 37 0 0 78 51 71 54 8 0 7 .149
15 65 40 .04 0 72 53 65 55 12 0 3 .054
16 61 49 .61 0 61 54 59 57 10 0 5 .041
17 64 41 .05 0 69 51 62 54 12 0 3 .053
18 65 40 .01 0 68 50 63 53 12 0 3 .070
19 58 41 .11 0 60 49 57 52 15 0 0 .027
20 64 50 .05 0 63 54 60 55 8 0 7 .023
21 61 43 trace 0 66 48 60 53 13 0 2 .130
22 71 38 0 0 63 46 58 50 10 0 5 .224
23 70 38 0 0 64 46 61 48 11 0 4 .047
24 61 37 .01 0 61 46 53 49 16 0 0 .112
25 57 31 .1 0 58 42 56 46 21 0 0 .049
26 59 32 .01 0 60 41 56 43 19 0 0 .050
27 61 32 trace 0 58 41 55 43 18 0 0 .037
28 65 31 .01 0 59 42 55 45 17 0 0 .077
29 63 35 trace 0 59 43 55 45 16 0 0 .044
30 57 26 0 0 55 37 52 42 23 0 0 .034
31 52 33 .01 0 51 36 48 40 22 0 0 .208
Average/Total 66.3 38.3 1.10 0.00 68.6 48.7 63.1 52.3 385 0 112 3.332
Departure 2.0-3.4-2.01