Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

January 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 39 30 trace 0 38 35 38 36 30 0 0 0
2 50 34 .07 0 43 37 41 37 23 0 0 0
3 56 48 1.53 0 49 43 47 42 13 0 2 0
4 50 38 .45 0 49 43 47 44 21 0 0 0
5 43 32 .04 0 43 37 44 39 27 0 0 0
6 46 35 .59 0 42 37 41 38 24 0 0 0
7 49 41 .03 0 47 42 45 40 20 0 0 0
8 50 45 .32 0 49 43 47 44 17 0 0 0
9 55 42 .02 0 54 47 51 46 16 0 0 0
10 55 33 .15 0 51 39 49 43 21 0 0 0
11 40 31 .15 .5 43 36 42 39 29 0 0 0
12 41 24 .01 0 41 35 40 36 32 0 0 0
13 34 21 0 0 33 33 35 35 37 0 0 0
14 32 22 0 0 33 33 37 35 38 0 0 0
15 36 19 0 0 34 33 34 34 37 0 0 0
16 34 20 .24 0 34 33 34 34 38 0 0 0
17 37 30 .14 0 33 33 34 33 31 0 0 0
18 35 30 .01 0 33 33 33 33 32 0 0 0
19 45 31 .01 0 38 33 36 33 27 0 0 0
20 48 30 .07 0 43 35 40 34 26 0 0 0
21 50 30 .02 0 46 36 43 35 25 0 0 0
22 44 31 .01 0 43 36 41 36 27 0 0 0
23 53 31 trace 0 48 36 44 37 23 0 0 0
24 51 30 0 0 47 36 43 39 24 0 0 0
25 49 31 .02 0 46 36 42 38 25 0 0 0
26 40 35 .01 0 41 38 41 37 27 0 0 0
27 51 27 0 0 47 36 44 38 26 0 0 0
28 52 27 0 0 44 35 41 36 25 0 0 0
29 49 25 0 0 43 36 40 33 28 0 0 0
30 49 26 .01 0 44 35 41 35 27 0 0 0
31 49 32 0 0 43 35 43 34 24 0 0 0
Average/Total 45.5 31.0 3.90 0.50 42.6 36.6 41.2 37.2 820 0 2 0.000
Departure 0.0-2.0-2.92