Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

March 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 45 33 .44 0 47 37 42 38 26 0 0 0
2 46 36 .32 0 47 39 44 40 24 0 0 0
3 49 43 .17 0 48 43 46 42 19 0 0 0
4 60 46 0 0 62 47 56 46 12 0 3 0
5 61 45 0 0 64 49 58 48 12 0 3 0
6 65 37 .01 0 66 46 60 48 14 0 1 0
7 65 40 .19 0 64 46 58 46 12 0 3 0
8 55 37 .20 0 57 44 53 46 19 0 0 0
9 55 42 .15 0 55 44 51 45 16 0 0 0
10 56 43 .12 0 57 46 53 47 15 0 0 0
11 61 48 .05 0 55 48 53 47 10 0 5 0
12 70 53 .03 0 64 54 59 52 3 0 12 0
13 62 36 trace 0 64 46 58 49 16 0 0 0
14 52 37 0 0 61 46 55 48 20 0 0 0
15 56 33 0 0 63 41 57 40 20 0 0 0
16 63 33 0 0 67 41 59 43 17 0 0 0
17 71 38 T 0 70 44 63 47 10 0 5 0
18 67 41 .02 0 70 47 62 49 11 0 4 0
19 68 44 T 0 69 51 62 53 9 0 6 0
20 59 43 .45 0 59 48 56 51 14 0 1 0
21 52 29 .01 0 57 39 54 44 24 0 0 0
22 56 30 .01 0 64 38 58 41 22 0 0 0
23 62 35 .01 0 67 42 59 45 16 0 0 0
24 62 38 .03 0 62 44 57 46 15 0 0 0
25 65 40 .31 0 63 52 58 50 12 0 3 0
26 60 36 .01 0 68 46 62 49 17 0 0 0
27 51 38 .07 0 54 45 54 47 20 0 0 0
28 52 33 .10 0 54 42 51 45 22 0 0 0
29 54 31 trace 0 66 41 58 43 22 0 0 0
30 64 34 0 0 66 41 59 44 16 0 0 0
31 69 41 trace 0 66 45 61 46 10 0 5 0
Average/Total 59.1 38.5 2.70 0.00 61.2 44.6 56.0 46.0 495 0 51 0.000
Departure 4.2 1.5-1.85