Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 56 30 .06 0 60 40 56 45 22 0 0 .076
2 54 33 .01 0 64 39 58 41 21 0 0 .104
3 52 34 0 0 59 41 55 45 22 0 0 .106
4 53 37 0 0 57 41 52 42 20 0 0 .033
5 66 37 0 0 68 46 61 46 13 0 2 .017
6 73 42 0 0 71 46 64 47 7 0 8 .283
7 77 50 .05 0 77 48 68 50 1 0 14 .155
8 65 35 .16 0 68 47 62 51 15 0 0 .130
9 59 42 .46 0 59 46 56 48 14 0 1 .035
10 57 37 .08 0 64 46 59 44 18 0 0 .123
11 60 41 .01 0 69 46 62 48 14 0 1 .187
12 58 40 .11 0 61 47 57 49 16 0 0 .046
13 55 35 .06 0 62 45 57 48 20 0 0 .060
14 67 43 .32 0 69 46 62 46 10 0 5 .144
15 58 33 trace 0 65 44 61 48 19 0 0 .152
16 57 35 trace 0 69 44 62 46 19 0 0 .026
17 56 34 .15 0 57 44 53 48 20 0 0 .132
18 53 38 .10 0 62 45 56 46 19 0 0 .081
19 53 30 .05 0 63 42 57 46 23 0 0 .013
20 57 31 T 0 71 42 63 46 21 0 0 .139
21 68 38 .06 0 73 42 65 45 12 0 3 .166
22 53 41 .26 0 54 48 54 50 18 0 0 .020
23 60 35 .06 0 67 46 61 48 17 0 0 .06
24 68 41 trace 0 75 47 68 48 10 0 5 .144
25 62 41 trace 0 66 51 61 53 13 0 2 .096
26 60 37 0 0 67 47 62 51 16 0 0 .054
27 67 40 0 0 74 47 67 49 11 0 4 .061
28 73 48 0 0 80 51 72 52 4 0 11 .298
29 68 42 0 0 76 53 70 57 10 0 5 .165
30 65 37 0 0 75 49 69 54 14 0 1 .192
Average/Total 61.0 37.9 2.00 0.00 66.7 45.5 61.0 47.9 459 0 62 3.298
Departure 1.5-1.3-0.56