Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 64 43 .03 0 73 49 67 52 11 0 4 .251
2 60 46 .42 0 64 53 62 55 12 0 3 .089
3 54 40 .38 0 62 49 59 51 18 0 0 .138
4 57 40 .35 0 70 48 62 49 16 0 0 .012
5 56 34 .07 0 70 46 63 50 20 0 0 .188
6 58 37 trace 0 71 50 64 49 17 0 0 .092
7 70 47 0 0 78 54 68 55 6 0 9 .112
8 78 49 0 0 78 54 72 54 1 0 14 .254
9 77 40 0 0 81 51 74 56 6 0 9 .303
10 66 35 0 0 75 50 70 55 14 0 1 .197
11 69 39 0 0 79 49 72 53 11 0 4 .202
12 68 43 trace 0 74 52 69 54 9 0 6 .192
13 57 44 0 0 63 53 60 54 14 0 1 .091
14 60 39 0 0 74 48 68 52 15 0 0 .172
15 74 42 0 0 82 48 73 50 7 0 8 .263
16 75 38 0 0 88 53 78 56 8 0 7 .149
17 70 43 0 0 86 54 78 56 8 0 7 .363
18 73 41 0 0 91 56 82 58 8 0 7 .199
19 71 50 .13 0 85 58 77 59 4 0 11 .223
20 65 47 .05 0 77 57 73 59 9 0 6 .096
21 56 44 .12 0 63 51 62 55 15 0 0 .212
22 62 34 .01 0 67 47 62 52 17 0 0 .067
23 69 39 0 0 76 49 69 49 11 0 4 .171
24 75 46 .05 0 89 53 78 54 4 0 11 .073
25 76 46 0 0 91 59 81 59 4 0 11 .210
26 77 47 0 0 89 59 80 62 3 0 12 .176
27 73 52 0 0 87 60 79 63 2 0 13 .230
28 60 34 0 0 72 50 69 55 18 0 0 .110
29 66 44 0 0 84 51 77 53 10 0 5 .245
30 85 44 0 0 96 58 85 59 0 0 15 .274
31 86 45 0 0 99 62 88 64 0 1 16 .333
Average/Total 68.0 42.3 1.61 0.00 78.5 52.6 71.6 54.9 298 1 184 5.687
Departure 1.9-0.8-0.34