Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 78 46 0 0 96 57 85 58 3 0 12 .267
2 77 45 0 0 97 63 86 65 4 0 11 .293
3 81 50 0 0 100 65 89 65 0 1 16 .310
4 87 52 0 0 103 68 93 70 0 5 20 .301
5 91 55 0 0 105 70 94 72 0 8 23 .344
6 91 49 0 0 106 68 95 74 0 5 20 .489
7 86 49 0 0 102 69 94 72 0 3 18 .405
8 84 48 0 0 103 68 94 72 0 1 16 .342
9 85 55 0 0 103 69 93 71 0 5 20 .417
10 87 60 0 0 100 71 91 73 0 9 24 .407
11 101 60 0 0 106 74 96 74 0 16 31 .342
12 89 57 0 0 102 73 92 77 0 8 23 .234
13 86 54 0 0 106 72 96 75 0 5 20 .470
14 88 57 0 0 106 74 98 76 0 8 23 .333
15 89 57 0 0 101 74 92 77 0 8 23 .281
16 82 60 0 0 100 75 91 75 0 6 21 .299
17 80 59 .06 0 98 73 89 76 0 5 20 .230
18 70 59 .23 0 81 68 77 71 0 0 15 .060
19 74 57 .06 0 81 66 77 69 0 1 16 .136
20 78 58 .01 0 87 67 80 67 0 3 18 .202
21 71 60 .07 0 76 68 73 69 0 1 16 .090
22 78 62 T 0 85 68 78 67 0 5 20 .180
23 86 61 0 0 101 69 88 69 0 9 24 .207
24 83 56 0 0 98 68 86 72 0 5 20 .196
25 79 51 0 0 97 65 88 70 0 0 15 .490
26 85 49 0 0 100 66 90 69 0 2 17 .304
27 81 48 0 0 97 66 88 71 0 0 15 .211
28 88 52 0 0 104 67 94 69 0 5 20 .317
29 82 60 0 0 102 72 93 73 0 6 21 .249
30 77 49 0 0 91 66 84 71 2 0 13 .262
31 81 50 0 0 96 65 88 70 0 1 16 .362
Average/Total 83.1 54.4 0.43 0.00 97.7 68.5 88.8 70.9 9 131 587 9.030
Departure 2.9 3.4-0.09