Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

August 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 89 55 0 0 98 66 89 69 0 7 22 .446
2 95 52 0 0 102 68 93 71 0 9 24 .417
3 93 49 0 0 106 69 95 72 0 6 21 .343
4 78 48 0 0 94 63 86 71 2 0 13 .338
5 80 46 0 0 100 68 91 74 2 0 13 .291
6 78 52 0 0 96 67 87 72 0 0 15 .239
7 77 59 0 0 93 72 84 74 0 3 18 .185
8 75 52 0 0 89 68 82 70 1 0 14 .157
9 78 53 0 0 92 69 84 70 0 1 16 .101
10 78 43 0 0 94 63 86 69 4 0 11 .252
11 78 48 0 0 97 63 88 67 2 0 13 .323
12 82 43 0 0 101 64 90 68 2 0 13 .294
13 71 51 0 0 86 63 80 67 4 0 11 .188
14 83 48 0 0 98 65 88 67 0 1 16 .156
15 90 51 0 0 102 67 91 70 0 6 21 .397
16 85 53 0 0 102 69 91 72 0 4 19 .244
17 79 49 0 0 95 67 85 70 1 0 14 .130
18 79 52 0 0 96 66 87 69 0 1 16 .474
19 75 55 .61 0 90 66 83 70 0 0 15 .211
20 72 55 .06 0 83 64 78 67 1 0 14 .164
21 69 59 .13 0 73 66 71 67 1 0 14 .035
22 79 50 0 0 84 61 77 65 0 0 15 .186
23 78 50 0 0 82 60 78 63 1 0 14 .224
24 84 54 0 0 92 60 84 63 0 4 19 .425
25 87 50 0 0 97 63 87 66 0 4 19 .295
26 82 56 0 0 98 63 88 67 0 4 19 .269
27 76 53 0 0 92 62 84 68 0 0 15 .208
28 77 50 0 0 92 62 84 67 1 0 14 .413
29 86 54 0 0 94 62 86 67 0 5 20 .324
30 94 53 0 0 100 65 90 68 0 9 24 .293
31 93 51 0 0 102 69 93 72 0 7 22 .239
Average/Total 81.3 51.4 0.80 0.00 94.2 65.2 85.8 68.8 22 71 514 8.261
Departure 0.2 0.1-0.07