Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

September 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 81 53 0 0 96 66 88 71 0 2 17 .366
2 83 46 0 0 99 64 90 69 0 0 15 .276
3 85 50 0 0 97 63 89 68 0 3 18 .329
4 88 53 .35 0 98 65 88 61 0 6 21 .240
5 75 51 0 0 82 62 78 66 2 0 13 .043
6 79 53 0 0 87 62 82 66 0 1 16 .334
7 77 45 0 0 89 58 81 64 4 0 11 .246
8 76 53 0 0 90 58 82 63 0 0 15 .303
9 84 56 0 0 90 60 82 63 0 5 20 .482
10 91 63 0 0 93 63 84 66 0 12 27 .546
11 94 44 0 0 97 63 87 68 0 4 19 .405
12 89 42 0 0 97 62 87 68 0 1 16 .069
13 77 45 0 0 90 63 82 67 4 0 11 .131
14 67 52 .01 0 68 64 68 66 5 0 10 .139
15 72 48 0 0 86 63 77 65 5 0 10 .125
16 71 51 0 0 78 62 73 64 4 0 11 .096
17 65 54 .04 0 70 62 68 64 5 0 10 .030
18 69 47 0 0 75 59 76 62 7 0 8 .051
19 68 45 0 0 79 57 73 59 8 0 7 .272
20 71 41 0 0 80 55 73 61 9 0 6 .286
21 75 46 0 0 86 55 77 58 4 0 11 .186
22 75 47 0 0 84 60 76 61 4 0 11 .197
23 71 36 0 0 82 54 76 61 11 0 4 .293
24 69 33 0 0 77 51 71 58 14 0 1 .139
25 71 37 0 0 82 51 73 56 11 0 4 .203
26 74 43 0 0 83 52 74 58 6 0 9 .127
27 74 41 0 0 81 55 73 61 7 0 8 .204
28 79 46 .67 0 87 55 77 59 2 0 13 .306
29 60 43 .06 0 72 53 68 57 13 0 2 .136
30 59 46 .61 0 62 52 60 54 12 0 3 .181
Average/Total 75.6 47.0 1.74 0.00 84.6 59.0 77.8 62.8 137 34 347 6.741
Departure 0.2-0.8 0.23