Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

November 2007

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 52 33 .01 0 55 42 52 44 22 0 0 0
2 57 31 0 0 56 39 52 43 21 0 0 0
3 55 28 0 0 54 38 50 39 23 0 0 0
4 61 30 T 0 56 38 51 40 19 0 0 0
5 60 35 .02 0 56 43 51 43 17 0 0 0
6 51 43 T 0 53 45 50 45 18 0 0 0
7 52 41 .01 0 57 48 53 48 18 0 0 0
8 47 40 .01 0 51 47 51 49 21 0 0 0
9 57 37 .02 0 57 46 53 48 18 0 0 0
10 57 47 .44 0 57 48 53 49 13 0 2 0
11 59 37 .05 0 60 45 57 48 17 0 0 0
12 57 42 .09 0 56 45 53 47 15 0 0 0
13 55 32 .15 0 51 42 50 46 21 0 0 0
14 55 33 .01 0 57 40 52 43 21 0 0 0
15 54 34 .01 0 51 40 48 43 21 0 0 0
16 57 52 .12 0 52 49 50 47 10 0 5 0
17 55 52 .76 0 54 52 53 50 11 0 4 0
18 60 43 .36 0 58 48 55 51 13 0 2 0
19 45 40 1.40 0 48 46 48 47 22 0 0 0
20 50 34 .18 0 53 42 49 46 23 0 0 0
21 48 33 .01 0 49 38 48 42 24 0 0 0
22 50 34 0 0 47 36 45 39 23 0 0 0
23 48 32 0 0 46 36 44 37 25 0 0 0
24 48 26 0 0 45 35 43 37 28 0 0 0
25 42 23 T 0 43 35 41 36 32 0 0 0
26 45 24 0 0 43 35 40 35 30 0 0 0
27 45 29 .37 0 39 36 38 36 28 0 0 0
28 51 32 .11 0 48 36 44 37 23 0 0 0
29 47 33 .19 0 41 39 41 39 25 0 0 0
30 48 31 .02 0 48 32 43 40 25 0 0 0
Average/Total 52.3 35.4 4.34 0.00 51.4 41.4 48.6 43.1 627 0 13 0.000
Departure -0.0-2.6-2.48