Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

January 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 36 25 T 0 37 34 36 35 34 0 0 0
2 40 31 .12 0 42 35 39 36 29 0 0 0
3 43 36 .45 0 40 37 39 37 25 0 0 0
4 51 38 .44 0 42 39 44 36 20 0 0 0
5 52 36 1.12 0 48 39 44 36 21 0 0 0
6 41 34 .24 0 40 38 41 40 27 0 0 0
7 40 31 .69 0 38 36 38 37 29 0 0 0
8 43 32 .57 0 42 35 39 37 27 0 0 0
9 45 34 .62 0 43 38 41 39 25 0 0 0
10 47 35 .23 0 43 38 41 39 24 0 0 0
11 56 44 .45 0 56 42 46 41 15 0 0 0
12 51 44 .33 0 50 45 46 43 17 0 0 0
13 54 35 .10 0 50 42 48 44 20 0 0 0
14 42 37 .01 0 46 42 43 41 25 0 0 0
15 46 27 .16 0 45 36 44 39 28 0 0 0
16 45 26 0 0 45 36 41 37 29 0 0 0
17 40 27 0 0 43 35 39 36 31 0 0 0
18 35 27 .01 0 39 35 37 35 34 0 0 0
19 36 32 0 0 39 37 38 37 31 0 0 0
20 41 33 .03 0 40 38 39 36 28 0 0 0
21 43 27 .01 0 44 35 41 38 30 0 0 0
22 40 26 0 0 34 33 34 34 32 0 0 0
23 40 28 0 0 32 32 34 34 31 0 0 0
24 41 19 0 0 32 30 34 34 35 0 0 0
25 35 19 .02 1.0 32 30 33 33 38 0 0 0
26 41 22 T 0 32 31 33 33 33 0 0 0
27 40 30 1.35 0 32 32 33 33 30 0 0 0
28 35 28 .16 T 32 32 34 33 33 0 0 0
29 41 29 .37 .25 37 31 35 33 30 0 0 0
30 43 32 .91 1.0 40 34 38 35 27 0 0 0
31 43 32 .33 0 39 34 37 34 27 0 0 0
Average/Total 42.8 30.8 8.72 2.25 40.5 35.8 39.0 36.6 865 0 0 0.000
Departure -2.7-2.2 1.90