Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

February 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 45 36 .71 0 44 38 41 37 24 0 0 0
2 43 35 .36 0 44 38 40 39 26 0 0 0
3 40 32 .31 0 41 36 41 38 29 0 0 0
4 45 32 .07 0 45 36 41 35 26 0 0 0
5 44 33 .02 0 44 36 41 36 26 0 0 0
6 45 34 .36 0 44 38 41 39 25 0 0 0
7 49 35 .49 0 43 37 42 37 23 0 0 0
8 48 40 .12 0 45 42 43 42 21 0 0 0
9 47 37 .03 0 48 41 45 42 23 0 0 0
10 55 37 .01 0 53 41 49 41 19 0 0 0
11 52 31 .01 0 51 39 48 41 23 0 0 0
12 53 35 T 0 53 41 48 39 21 0 0 0
13 57 32 .01 0 53 39 48 42 20 0 0 0
14 51 29 .01 0 52 36 47 39 25 0 0 0
15 50 29 0 0 50 36 46 37 25 0 0 0
16 56 29 0 0 54 37 48 38 22 0 0 0
17 55 30 0 0 53 36 48 36 22 0 0 0
18 57 28 0 0 53 36 47 36 22 0 0 0
19 58 28 0 0 53 36 48 38 22 0 0 0
20 49 38 .03 0 52 40 48 39 21 0 0 0
21 55 31 T 0 55 38 51 43 22 0 0 0
22 48 32 .03 0 51 39 47 39 25 0 0 0
23 54 26 0 0 54 37 49 40 25 0 0 0
24 53 27 .07 0 52 36 48 35 25 0 0 0
25 54 41 .02 0 53 41 48 41 17 0 0 0
26 54 30 .01 0 56 38 51 42 23 0 0 0
27 55 35 .01 0 57 38 51 39 20 0 0 0
28 60 34 0 0 60 41 53 44 18 0 0 0
29 62 38 0 0 63 41 56 43 15 0 0 0
Average/Total 51.5 32.9 2.68 0.00 50.9 38.2 46.7 39.2 655 0 0 0.000
Departure 1.1-2.2-2.36