Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

March 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 59 38 .24 0 54 43 51 46 16 0 0 0
2 50 28 .11 0 54 38 50 41 26 0 0 0
3 51 32 .03 0 57 38 52 37 23 0 0 0
4 50 34 .04 0 47 39 46 42 23 0 0 0
5 52 33 T 0 57 39 51 41 22 0 0 0
6 55 30 0 0 57 37 52 38 22 0 0 0
7 60 30 0 0 58 37 52 39 20 0 0 0
8 53 32 .58 0 51 38 46 38 22 0 0 0
9 54 32 .02 0 57 40 52 43 22 0 0 0
10 63 33 .01 0 63 39 55 40 17 0 0 0
11 62 41 .24 0 61 46 55 48 13 0 2 0
12 57 38 .04 0 64 44 57 47 17 0 0 0
13 52 38 .11 0 54 44 51 46 20 0 0 0
14 50 40 .45 0 54 45 51 47 20 0 0 0
15 49 39 .40 0 54 44 51 46 21 0 0 0
16 53 32 .03 0 62 42 56 44 22 0 0 0
17 49 36 .08 0 56 40 51 42 22 0 0 0
18 49 41 .51 0 49 44 48 44 20 0 0 0
19 55 34 T 0 61 43 55 46 20 0 0 0
20 52 36 .02 0 57 43 52 42 21 0 0 0
21 49 34 .20 0 52 41 48 43 23 0 0 0
22 50 30 .01 0 59 38 53 42 25 0 0 0
23 58 32 .10 0 63 38 56 39 20 0 0 0
24 52 32 .12 0 53 41 50 44 23 0 0 0
25 52 28 0 0 61 38 54 42 25 0 0 0
26 52 31 .37 0 57 38 52 40 23 0 0 0
27 47 32 .44 0 52 38 48 41 25 0 0 0
28 49 33 .09 0 58 38 52 40 24 0 0 0
29 46 32 .09 0 53 39 49 42 26 0 0 0
30 48 30 .03 0 58 39 51 39 26 0 0 0
31 45 27 .14 0 55 37 49 39 29 0 0 0
Average/Total 52.4 33.5 4.50 0.00 56.4 40.3 51.5 42.2 678 0 2 0.000
Departure -2.5-3.5-0.05