Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

April 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 50 29 T 0 60 37 52 39 25 0 0 0.10
2 52 30 0 0 60 37 54 30 24 0 0 0.04
3 57 29 0 0 62 37 55 39 22 0 0 0.11
4 64 31 T 0 67 37 59 41 17 0 0 0.27
5 51 38 0.15 0 57 46 52 46 20 0 0 0.01
6 48 41 0.21 0 53 45 50 44 20 0 0 0
7 54 38 0.12 0 59 44 54 44 19 0 0 0.09
8 51 38 0.12 0 58 44 53 44 20 0 0 0.08
9 53 39 0.13 0 65 44 57 45 19 0 0 0.10
10 55 42 0.02 0 61 47 56 48 16 0 0 0.08
11 58 35 T 0 65 43 58 46 18 0 0 0.01
12 66 40 0 0 69 43 62 44 12 0 3 0.27
13 80 39 0 0 78 47 68 47 5 0 10 0.17
14 67 35 0 0 71 46 63 50 14 0 1 0.15
15 52 33 0.04 0 58 42 53 46 22 0 0 0.04
16 50 37 0.10 0 60 41 54 43 21 0 0 0.11
17 57 37 0 0 69 44 58 47 18 0 0 0.01
18 60 41 T 0 68 44 61 46 14 0 1 0.28
19 54 31 0.05 0 61 41 53 44 22 0 0 0.16
20 47 32 0.35 0.3 58 42 51 42 25 0 0 0.11
21 48 33 0.07 0 60 40 54 42 24 0 0 0.08
22 48 36 0.19 0 57 42 51 44 23 0 0 0.03
23 52 40 0.40 0 56 44 53 46 19 0 0 0.05
24 51 39 0.27 0 54 44 51 46 20 0 0 0.01
25 53 30 0.07 0 58 41 53 45 23 0 0 0.14
26 60 37 0 0 72 41 63 43 16 0 0 0.13
27 68 40 0 0 74 45 64 45 11 0 4 0.14
28 70 47 0 0 73 49 64 49 6 0 9 0.12
29 65 43 0.05 0 68 51 62 53 11 0 4 0.19
30 53 38 0.04 0 62 47 57 50 19 0 0 0.04
Average/Total 56.5 36.6 2.38 0.30 63.1 43.2 56.5 44.6 545 0 32 3.120
Departure -3.0-2.6-0.18