Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

May 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 50 33 0.06 0 65 44 58 47 23 0 0 0.12
2 60 38 0 0 67 43 60 45 16 0 0 0.12
3 68 40 0 0 73 51 65 53 11 0 4 0.11
4 62 35 0 0 68 46 61 51 16 0 0 0.14
5 68 41 0 0 72 48 67 49 10 0 5 0.11
6 73 40 0 0 79 51 72 52 8 0 7 0.29
7 62 44 0 0 71 53 64 55 12 0 3 0.11
8 56 40 0 0 62 50 58 53 17 0 0 0.06
9 55 38 0 0 62 48 58 50 18 0 0 0.08
10 63 43 T 0 78 48 70 49 12 0 3 0.17
11 61 43 T 0 66 51 61 50 13 0 2 0.08
12 59 34 0 0 75 42 68 52 18 0 0 0.23
13 61 46 0.01 0 78 50 70 50 11 0 4 0.05
14 63 51 0 0 64 57 51 57 8 0 7 0.18
15 75 55 0 0 85 59 74 57 0 0 15 0.19
16 85 58 0 0 88 61 80 60 0 7 22 0.35
17 94 56 0 0 99 64 88 64 0 10 25 0.28
18 92 48 0 0 101 64 91 68 0 5 20 0.33
19 85 47 0 0 97 63 88 66 0 1 16 0.16
20 85 48 0.22 0 97 65 85 66 0 2 17 0.24
21 61 48 T 0 74 57 70 60 10 0 5 0.18
22 60 45 0 0 76 55 71 58 12 0 3 0.21
23 58 45 0 0 70 56 66 57 13 0 2 0.23
24 55 46 0.05 0 64 56 61 57 14 0 1 0.03
25 73 50 T 0 84 56 74 55 3 0 12 0.16
26 62 52 0.03 0 73 60 67 58 8 0 7 0.01
27 63 51 T 0 70 56 65 59 8 0 7 0.11
28 68 53 0.01 0 83 60 75 58 4 0 11 0.19
29 61 51 T 0 72 59 67 61 9 0 6 0.16
30 64 48 0 0 75 59 69 59 9 0 6 0.12
31 69 42 0 0 90 59 80 59 9 0 6 0.13
Average/Total 66.8 45.5 0.38 0.00 76.7 54.5 69.5 56.0 292 25 216 4.930
Departure 0.7 2.4-1.57