Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

July 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 86 45 0 0 99 66 90 71 0 1 16 0.14
2 84 50 0 0 85 67 87 69 0 2 17 0.33
3 87 53 0 0 98 71 89 71 0 5 20 0.21
4 83 59 0 0 101 71 91 72 0 6 21 0.27
5 76 59 0.04 0 92 71 85 74 0 3 18 0.21
6 74 55 0.01 0 88 68 80 71 0 0 15 0.16
7 76 49 0 0 94 64 86 69 2 0 13 0.30
8 84 50 0 0 96 66 87 67 0 2 17 0.24
9 93 61 0 0 98 68 89 70 0 12 27 0.52
10 94 51 0 0 102 70 93 74 0 8 23 0.51
11 82 47 0 0 99 65 91 71 0 0 15 0.40
12 88 56 0 0 97 67 90 70 0 7 22 0.50
13 95 58 0 0 100 70 93 71 0 12 27 0.47
14 96 64 0 0 103 72 94 73 0 15 30 0.36
15 95 61 0 0 98 73 91 76 0 13 28 0.51
16 93 47 0 0 103 69 94 74 0 5 20 0.46
17 83 45 0 0 101 67 92 72 1 0 14 0.28
18 84 45 0 0 100 66 92 71 0 0 15 0.44
19 78 49 0 0 96 68 88 71 1 0 14 0.50
20 77 46 0 0 95 65 88 70 3 0 12 0.31
21 87 49 0 0 97 65 88 68 0 3 18 0.30
22 85 53 T 0 98 69 89 70 0 4 19 0.13
23 68 44 0 0 97 62 90 67 9 0 6 0.27
24 74 47 0 0 93 63 85 65 4 0 11 0.4
25 86 44 0 0 95 64 88 67 0 0 15 0.13
26 89 44 0 0 99 65 90 70 0 2 17 0.26
27 84 50 0 0 100 63 90 70 0 2 17 0.19
28 79 48 0 0 89 65 84 69 1 0 14 0.20
29 85 48 0 0 99 65 90 67 0 2 17 0.36
30 70 48 0 0 79 64 75 69 6 0 9 0.24
31 75 45 0 0 94 63 87 68 5 0 10 0.35
Average/Total 83.5 50.6 0.05 0.00 96.3 66.8 88.6 70.2 32 104 537 9.950
Departure 3.3-0.4-0.47