Daily Observations at Hyslop Exp. Stn., Corvallis

September 2008

Bold = new daily record set (old record, year)

 

Day Max Temp (F) Min Temp (F) Precip (in) Snow (in) 2 in soil Max 2 in soil Min 4 in soil Max 4 in soil Min Heating Deg. Days Cooling Deg. Days Growing Deg. Days Evaporation (in.)
1 66 37 0.4 0 78 53 72 58 13 0 2 0.21
2 69 44 0 0 75 51 71 56 8 0 7 0.18
3 77 42 0 0 85 55 77 59 5 0 10 0.30
4 76 49 0 0 86 54 79 56 2 0 13 0.12
5 80 50 0 0 87 58 80 60 0 0 15 0.27
6 82 52 0 0 91 60 83 63 0 2 17 0.18
7 81 56 0 0 90 63 82 65 0 4 19 0.27
8 88 46 0 0 91 65 83 65 0 2 17 0.51
9 88 46 0 0 92 63 84 67 0 2 17 0.41
10 81 41 0 0 92 59 85 64 4 0 11 0.25
11 81 49 0 0 87 58 80 63 0 0 15 0.35
12 89 45 0 0 91 61 83 64 0 2 17 0.30
13 86 48 0 0 93 61 84 64 0 2 17 0.30
14 81 47 0 0 89 61 82 65 1 0 14 0.30
15 88 44 0 0 90 61 83 64 0 1 16 0.33
16 90 47 0 0 90 61 82 65 0 4 19 0.14
17 88 47 0 0 91 62 83 66 0 3 18 0.17
18 80 48 0 0 88 63 81 68 1 0 14 0.20
19 67 47 0 0 78 63 73 66 8 0 7 0.16
20 70 46 0 0 81 62 75 64 7 0 8 0.16
21 70 49 0.02 0 81 63 73 64 5 0 10 0.12
22 66 48 0.16 0 74 60 69 62 8 0 7 0.04
23 66 45 0 0 74 53 69 58 9 0 6 0.18
24 69 40 0 0 78 52 71 56 10 0 5 0.16
25 72 45 0.25 0 71 52 66 57 6 0 9 0.08
26 66 41 0.01 0 69 51 64 56 11 0 4 0.10
27 69 40 T 0 71 50 66 52 10 0 5 0.09
28 74 42 0.01 0 77 50 70 55 7 0 8 0.19
29 81 44 0 0 81 53 74 54 2 0 13 0.22
30 86 46 0 0 81 54 72 59 0 1 16 0.14
Average/Total 77.6 45.7 0.85 0.00 83.4 57.7 76.5 61.2 117 23 356 6.430
Departure 2.2-2.1-0.66